재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 80/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1121 일반회계 민생경제과 거제 청년 유턴 플러스 일자리사업(보조) 보조 97,117,000 49,787,000 14,199,030 33,130,970 0 97,117,000 0 0 17,500,000 79,617,000 사회복지
1120 일반회계 농업정책과 한우도우미 지원사업 보조 1,500,000 0 300,000 1,200,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 농림해양수산
1119 일반회계 장승포동 청사 유지 관리 자체 13,973,000 0 0 13,973,000 13,973,000 0 0 0 3,336,550 10,636,450 일반공공행정
1118 일반회계 수양동 청사 유지 관리 자체 13,973,000 0 0 13,973,000 13,973,000 0 0 0 4,750,660 9,222,340 일반공공행정
1117 일반회계 옥포2동 청사 유지 관리 자체 13,973,000 0 0 13,973,000 13,973,000 0 0 0 3,451,150 10,521,850 일반공공행정
1116 일반회계 장평동 청사유지관리 자체 13,973,000 0 0 13,973,000 13,973,000 0 0 0 3,296,720 10,676,280 일반공공행정
1115 일반회계 도시계획과 옥포도시재생 뉴딜사업(자체) 자체 39,801,000 0 0 39,801,000 30,000,000 9,801,000 0 0 9,801,000 30,000,000 국토및지역개발
1114 일반회계 농식품유통과 거제로컬 누리센터 고현점 운영 자체 459,069,000 0 0 459,069,000 459,069,000 0 0 0 115,181,480 343,887,520 농림해양수산
1113 일반회계 농식품유통과 거제로컬 누리센터 아주점 운영 자체 212,898,000 0 0 212,898,000 212,898,000 0 0 0 52,973,080 159,924,920 농림해양수산
1112 일반회계 자원순환과 생활계 유해폐기물 관리 자체 48,744,810 0 0 48,744,810 42,263,000 6,481,810 0 0 6,586,810 42,158,000 환경
1111 일반회계 도로과 동부도시계획도로(대로3-1호선) 개설 자체 4,513,000 0 0 4,513,000 0 4,513,000 0 0 0 4,513,000 교통및물류
1110 일반회계 농식품유통과 시설원예 연작장해경감제 지원 보조 3,375,000 0 675,000 2,700,000 3,375,000 0 0 0 0 3,375,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기