(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 965 | 일반회계 | 문화예술과 | 경남 문화예술주간 행사 운영 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 문화및관광 |
| 964 | 일반회계 | 도로과 | 중리교 보수 보강 공사 | 자체 | 30,781,880 | 0 | 0 | 30,781,880 | 0 | 30,781,880 | 0 | 0 | 29,341,550 | 1,440,330 | 교통및물류 |
| 963 | 일반회계 | 행정과 | 면동 화합행사 추진 | 자체 | 275,000,000 | 0 | 0 | 275,000,000 | 275,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,000,000 | 일반공공행정 |
| 962 | 일반회계 | 하청면 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
| 961 | 일반회계 | 동부면 | 생활민원 신속처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | 15,300,000 | 국토및지역개발 |
| 960 | 일반회계 | 연초면 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,470,000 | 4,530,000 | 국토및지역개발 |
| 959 | 일반회계 | 능포동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
| 958 | 일반회계 | 장승포동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
| 957 | 일반회계 | 투자지원과 | 공공분야 드론 아카데미 운영 | 자체 | 19,650,000 | 0 | 0 | 19,650,000 | 19,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,650,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 956 | 일반회계 | 수양동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,877,000 | 18,123,000 | 국토및지역개발 |
| 955 | 일반회계 | 어촌발전과 | 수산물 상생할인 지원 | 보조 | 24,000,000 | 12,000,000 | 3,600,000 | 8,400,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 농림해양수산 |
| 954 | 일반회계 | 농식품유통과 | 청년후계농 농지 임대료 지원 | 보조 | 960,000 | 0 | 240,000 | 720,000 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24