가구원수 | 건강보험료 본인부담금(120%) | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합(직장+지역) | |
2인 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
의료비 신청 전 보건소 담당자와 전화 상담 후 내소 부탁드립니다.
담당부서
최종수정일 : 2025-02-21