가구원수 | 건강보험료 본인부담금(120%) | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합(직장+지역) | |
2인 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
의료비 신청 전 보건소 담당자와 전화 상담 후 내소 부탁드립니다.
담당부서
최종수정일 : 2024-03-04