가구원수 | 건강보험료 본인부담금(180%) | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합(직장+지역) | |
2인 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
*건강보험료 본인부담금: 장기요양보험료 미포함 금액임
*소득판정 기준표 적용기간: ’23.1.1 ∼ ’23.12.31까지 적용
*소득산정: 맞벌이 부부일 경우 낮은 소득(건강보험료)은 50%만 합산
담당부서
최종수정일 : 2023-01-20