기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-07-12(토) | 3,221,372,289,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-13(일) | 3,221,372,289,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-14(월) | 3,221,372,289,960 | 231,000 | 121,434,212,782 | 1,740,471,307 | 751,629,077,612 |
2025-07-15(화) | 3,221,372,289,960 | 517,000 | 121,434,729,782 | 1,384,057,380 | 753,013,134,992 |
2025-07-16(수) | 3,221,372,289,960 | 2,590,800 | 121,437,320,582 | 7,501,763,670 | 760,514,898,662 |
2025-07-17(목) | 3,221,372,289,960 | 0 | 121,437,320,582 | 6,751,515,332 | 767,266,413,994 |
2025-07-18(금) | 3,221,372,289,960 | 0 | 121,437,320,582 | 26,154,246,577 | 793,420,660,571 |
2025-07-19(토) | 3,221,372,289,960 | 0 | 121,437,320,582 | 0 | 793,420,660,571 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18