2025-07-18 ~ 2025-07-19
세입 / 세출 현황보고서
예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2025-07-19(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-18(금) | 0 | 0 | 26,154,246,577 | 793,420,660,571 | -793,420,660,571 |
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,221,372,289,960 | 1,530,637,937,470 | 52,211,827,214 | 1,582,849,764,684 | 49.14% |
일반공공행정 | 386,804,927,660 | 149,968,787,002 | 882,170,060 | 150,850,957,062 | 39% |
공공질서및안전 | 117,482,231,660 | 28,832,080,820 | 33,804,020 | 28,865,884,840 | 24.57% |
교육 | 26,961,336,000 | 9,701,419,268 | 0 | 9,701,419,268 | 35.98% |
문화및관광 | 168,636,928,420 | 75,560,495,952 | 656,493,140 | 76,216,989,092 | 45.2% |
환경 | 408,637,239,320 | 124,467,458,560 | 30,107,080 | 124,497,565,640 | 30.47% |
사회복지 | 761,027,298,740 | 475,919,502,314 | 11,866,276,940 | 487,785,779,254 | 64.1% |
보건 | 36,460,225,600 | 18,088,946,160 | 123,115,440 | 18,212,061,600 | 49.95% |
농림해양수산 | 387,191,397,320 | 214,978,613,130 | 239,556,340 | 215,218,169,470 | 55.58% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 149,224,679,460 | 41,368,750,860 | 27,467,695,040 | 68,836,445,900 | 46.13% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 184,825,498,038 | 256,489,340 | 185,081,987,378 | 52.08% |
국토및지역개발 | 108,444,159,640 | 41,597,304,400 | 32,061,520 | 41,629,365,920 | 38.39% |
예비비 | 18,849,504,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 165,329,080,966 | 10,624,058,294 | 175,953,139,260 | 59.39% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20