회계연도 | 2025 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 읍면동 둔덕면 | 기 능 | 기타 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(둔덕면) | 단위사업 | 기본경비 |
사업기간 | 연례반복적사업 |
---|
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시군비 | 100,620,000 | 0 | 100,620,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
계 | 100,620,000 | 0 | 100,620,000 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
28,800,000 | 0 | 9,000,000 | 24,060,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
103,746,500 | 91,144,810 | 0 | 0 | 91,266,549 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20