회계연도 | 2025 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 읍면동 사등면 | 기 능 | 기타 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(사등면) | 단위사업 | 기본경비 |
사업목적 | 원활한 행정업무 추진 |
---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 |
사업내용 | 사무관리비, 공공운영비, 여비 |
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시군비 | 155,484,000 | 0 | 155,484,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
계 | 155,484,000 | 0 | 155,484,000 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
45,761,000 | 4,000,000 | 19,100,000 | 30,761,000 | 2,900,000 | 2,900,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
166,655,690 | 163,491,046 | 0 | 0 | 147,668,720 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20