| 회계연도 | 2026 | 회 계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 읍면동 아주동 | 기 능 | 기타 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(아주동) | 단위사업 | 기본경비 |
| 사업목적 | 기관운영 기본경비 |
|---|---|
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
| 사업내용 | *일반수용비 *운영수당 *급량비(19명) *업무추진비(기관운영,정원가산,부서운영) *공공요금및제세 *대민활동추진여비(19명) |
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 224,486,000 | 0 | 224,486,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 224,486,000 | 0 | 224,486,000 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,091,000 | 1,512,000 | 1,692,000 | 36,021,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 195,789,490 | 0 | 0 | 0 | 193,379,700 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20