| 회계연도 | 2026 | 회 계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 읍면동 아주동 | 기 능 | 일반공공행정 일반행정 |
| 정책사업 | 행정서비스 | 단위사업 | 주민복지행정 |
| 사업목적 | 통리반장활동 경비지원 |
|---|---|
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
| 사업내용 | *통장(19명) *반장(142명) |
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 126,920,000 | 0 | 126,920,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 126,920,000 | 0 | 126,920,000 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 94,684,190 | 0 | 0 | 0 | 128,185,150 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20