| 회계연도 | 2025 | 회 계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 안전건설국 건설지원과 | 기 능 | 국토및지역개발 수자원 |
| 정책사업 | 하천관리 | 단위사업 | ,9.19.~21. 호우, 피해복구 |
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
|---|---|
| 사업규모 | ▣ 제방석축 및 하상보수 (L=70m, H=2.5m) |
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20