(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2066 | 일반회계 | 산림과 | 보호수 및 노거수 보호 | 자체 | 268,161,000 | 0 | 0 | 268,161,000 | 268,161,000 | 0 | 0 | 0 | 12,121,180 | 256,039,820 | 농림해양수산 |
| 2065 | 일반회계 | 정보통신과 | 인터넷운영 | 자체 | 531,160,000 | 0 | 0 | 531,160,000 | 531,160,000 | 0 | 0 | 0 | 4,340,600 | 526,819,400 | 일반공공행정 |
| 2064 | 일반회계 | 상문동 | 소규모 주민생활편익사업 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 국토및지역개발 |
| 2063 | 일반회계 | 건강증진과 | 구강보건관리 | 자체 | 13,220,000 | 0 | 0 | 13,220,000 | 13,220,000 | 0 | 0 | 0 | 2,555,000 | 10,665,000 | 보건 |
| 2062 | 일반회계 | 행정과 | 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | 보조 | 10,864,000 | 5,432,000 | 1,630,000 | 3,802,000 | 10,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,864,000 | 사회복지 |
| 2061 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양레저스포츠 교육프로그램(2단계전환) | 보조 | 12,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 농림해양수산 |
| 2060 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농촌관광주체육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원) | 보조 | 54,354,000 | 0 | 12,424,000 | 41,930,000 | 54,354,000 | 0 | 0 | 0 | 8,627,500 | 45,726,500 | 농림해양수산 |
| 2059 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화예술 창작촌 | 자체 | 17,382,000 | 0 | 0 | 17,382,000 | 17,382,000 | 0 | 0 | 0 | 8,330,000 | 9,052,000 | 문화및관광 |
| 2058 | 일반회계 | 기후환경과 | 석면구제급여 | 보조 | 414,327,000 | 372,894,000 | 20,716,000 | 20,717,000 | 414,327,000 | 0 | 0 | 0 | 34,476,620 | 379,850,380 | 환경 |
| 2057 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인활동지원(자체) | 자체 | 624,531,000 | 0 | 0 | 624,531,000 | 624,531,000 | 0 | 0 | 0 | 305,775,080 | 318,755,920 | 사회복지 |
| 2056 | 일반회계 | 일운면 | 자매결연지상호교류 | 자체 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 일반공공행정 |
| 2055 | 일반회계 | 농업지원과 | 농기계임대사업 | 자체 | 86,010,000 | 0 | 0 | 86,010,000 | 86,010,000 | 0 | 0 | 0 | 37,600,700 | 48,409,300 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24