재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,066건 1/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2066 일반회계 도시계획과 경관사업 자체 895,985,320 0 0 895,985,320 810,000,000 85,985,320 0 0 19,800,000 876,185,320 국토및지역개발
2065 일반회계 문화예술과 국가유산 재난안전 관리사업 보조 12,000,000 8,400,000 1,080,000 2,520,000 12,000,000 0 0 0 1,366,000 10,634,000 문화및관광
2064 일반회계 수산과 적조피해 예방 지원(가두리시설 현대화)(전환) 보조 294,000,000 0 191,100,000 102,900,000 294,000,000 0 0 0 0 294,000,000 농림해양수산
2063 일반회계 위생과 공중위생업소 관리 자체 7,300,000 0 0 7,300,000 7,300,000 0 0 0 1,500,000 5,800,000 보건
2062 일반회계 해양항만과 강하구 해양쓰레기 처리 보조 650,000,000 325,000,000 97,500,000 227,500,000 650,000,000 0 0 0 0 650,000,000 농림해양수산
2061 일반회계 농업정책과 시군역량강화 보조 200,000,000 140,000,000 18,000,000 42,000,000 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 농림해양수산
2060 일반회계 문화예술과 시립박물관 건립 보조 26,838,000 0 0 26,838,000 0 26,838,000 0 0 0 26,838,000 문화및관광
2059 일반회계 위생과 식품안전 감시 및 대응 보조 7,392,000 3,696,000 945,000 2,751,000 7,392,000 0 0 0 2,703,000 4,689,000 보건
2058 일반회계 농식품유통과 기본경비 자체 99,516,000 0 0 99,516,000 99,516,000 0 0 0 24,879,000 74,637,000 기타
2057 일반회계 농업지원과 친환경농업직불 보조 23,250,000 23,250,000 0 0 23,250,000 0 0 0 0 23,250,000 농림해양수산
2056 일반회계 농업지원과 미생물배양실운영 자체 169,947,000 0 0 169,947,000 169,947,000 0 0 0 17,504,150 152,442,850 농림해양수산
2055 일반회계 교통과 노인보호구역 개선(2단계전환) 보조 518,618,760 0 259,309,380 259,309,380 400,000,000 118,618,760 0 0 1,212,000 517,406,760 교통및물류

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기