(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
| 4336 | 일반회계 | 수산과 | 어업인 교육 | 자체 | 73,632,000 | 0 | 73,632,000 | 73,632,000 | 0 | 0 | 0 | 73,297,510 | 334,490 | 농림해양수산 |
| 4335 | 일반회계 | 수산과 | 어업인 교육 | 보조 | 73,632,000 | 0 | 73,632,000 | 73,632,000 | 0 | 0 | 0 | 73,297,510 | 334,490 | 농림해양수산 |
| 4334 | 일반회계 | 감사실 | 기본경비 | 자체 | 54,083,000 | 0 | 54,083,000 | 54,083,000 | 0 | 0 | 0 | 53,977,150 | 105,850 | 기타 |
| 4333 | 일반회계 | 감사실 | 기본경비 | 보조 | 54,083,000 | 0 | 54,083,000 | 54,083,000 | 0 | 0 | 0 | 53,977,150 | 105,850 | 기타 |
| 4332 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농특산물 유통 지원 | 자체 | 225,690,000 | 0 | 225,690,000 | 225,690,000 | 0 | 0 | 0 | 211,136,180 | 14,553,820 | 농림해양수산 |
| 4331 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농특산물 유통 지원 | 보조 | 225,690,000 | 0 | 225,690,000 | 225,690,000 | 0 | 0 | 0 | 211,136,180 | 14,553,820 | 농림해양수산 |
| 4330 | 일반회계 | 세무과 | 기본경비 | 자체 | 55,764,000 | 0 | 55,764,000 | 55,764,000 | 0 | 0 | 0 | 53,564,000 | 2,200,000 | 기타 |
| 4329 | 일반회계 | 세무과 | 기본경비 | 보조 | 55,764,000 | 0 | 55,764,000 | 55,764,000 | 0 | 0 | 0 | 53,564,000 | 2,200,000 | 기타 |
| 4328 | 일반회계 | 수산과 | 자율관리어업 육성 | 자체 | 1,152,000,000 | 640,000,000 | 512,000,000 | 1,062,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 1,060,155,360 | 91,844,640 | 농림해양수산 |
| 4327 | 일반회계 | 수산과 | 자율관리어업 육성 | 보조 | 1,152,000,000 | 640,000,000 | 512,000,000 | 1,062,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 1,060,155,360 | 91,844,640 | 농림해양수산 |
| 4326 | 일반회계 | 농업지원과 | 농기계 공급확대 사업 | 자체 | 455,300,000 | 0 | 455,300,000 | 455,300,000 | 0 | 0 | 0 | 455,300,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4325 | 일반회계 | 농업지원과 | 농기계 공급확대 사업 | 보조 | 455,300,000 | 0 | 455,300,000 | 455,300,000 | 0 | 0 | 0 | 455,300,000 | 0 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20