분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,125,924,827,020 | 1,096,149,305,078 | 5,937,716,222 | 1,102,087,021,300 | 35.26% |
일반공공행정 | 386,804,927,660 | 120,055,095,196 | 160,761,800 | 120,215,856,996 | 31.08% |
공공질서및안전 | 116,960,131,660 | 19,460,750,160 | 133,171,360 | 19,593,921,520 | 16.75% |
교육 | 26,937,336,000 | 8,511,309,060 | 0 | 8,511,309,060 | 31.6% |
문화및관광 | 168,236,928,420 | 49,722,113,892 | 86,388,720 | 49,808,502,612 | 29.61% |
환경 | 408,637,239,320 | 105,224,429,780 | 495,773,060 | 105,720,202,840 | 25.87% |
사회복지 | 759,128,444,740 | 371,465,988,072 | 22,129,800 | 371,488,117,872 | 48.94% |
보건 | 36,460,225,600 | 11,934,388,000 | 203,728,800 | 12,138,116,800 | 33.29% |
농림해양수산 | 375,563,842,380 | 122,223,137,380 | 1,043,343,860 | 123,266,481,240 | 32.82% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 68,562,275,460 | 29,878,861,560 | 0 | 29,878,861,560 | 43.58% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 120,649,885,938 | 2,711,611,040 | 123,361,496,978 | 34.71% |
국토및지역개발 | 107,832,159,640 | 24,145,994,740 | 714,037,120 | 24,860,031,860 | 23.05% |
예비비 | 19,148,954,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 112,877,351,300 | 366,770,662 | 113,244,121,962 | 38.22% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20