(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 317 | 일반회계 | 민생경제과 | 사회적경제기업 육성 | 자체 | 210,760,000 | 0 | 0 | 210,760,000 | 210,760,000 | 0 | 0 | 0 | 205,380,000 | 5,380,000 | 사회복지 |
| 316 | 일반회계 | 민생경제과 | 사회적공동체 육성 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 사회복지 |
| 315 | 일반회계 | 조선지원과 | 일자리지원센터 운영 | 자체 | 26,050,000 | 0 | 0 | 26,050,000 | 26,050,000 | 0 | 0 | 0 | 16,500,000 | 9,550,000 | 사회복지 |
| 314 | 일반회계 | 문화예술과 | 반곡서원 유회 활동 지원 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 313 | 일반회계 | 감염관리과 | 진료 및 의료지원 | 자체 | 7,750,000 | 0 | 0 | 7,750,000 | 7,750,000 | 0 | 0 | 0 | 1,121,050 | 6,628,950 | 보건 |
| 312 | 일반회계 | 정보통신과 | 방송시스템 운영 | 자체 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 일반공공행정 |
| 311 | 일반회계 | 정보통신과 | 공공와이파이 운영 | 자체 | 278,412,000 | 0 | 0 | 278,412,000 | 278,412,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 198,412,000 | 일반공공행정 |
| 310 | 일반회계 | 노인장애인과 | 시니어클럽 운영 | 보조 | 330,000,000 | 0 | 66,000,000 | 264,000,000 | 330,000,000 | 0 | 0 | 0 | 222,942,000 | 107,058,000 | 사회복지 |
| 309 | 일반회계 | 노인장애인과 | 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체) | 자체 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,906,000 | 1,094,000 | 사회복지 |
| 308 | 일반회계 | 재난대응과 | 풍수해 생활권 종합정비사업(하둔) | 보조 | 10,353,613,710 | 4,737,087,100 | 2,646,237,940 | 2,970,288,670 | 4,000,000,000 | 6,353,613,710 | 0 | 0 | 594,145,500 | 9,759,468,210 | 공공질서및안전 |
| 307 | 일반회계 | 재난대응과 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(능포5지구) | 보조 | 2,387,977,570 | 921,380,890 | 741,155,380 | 725,441,300 | 0 | 2,387,977,570 | 0 | 0 | 454,899,100 | 1,933,078,470 | 공공질서및안전 |
| 306 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 명상마을 공공하수처리시설 설치사업 | 보조 | 1,013,000,000 | 720,000,000 | 240,000,000 | 53,000,000 | 1,013,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013,000,000 | 환경 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24