(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1613 | 일반회계 | 교통과 | 생활SOC(교통안전) | 자체 | 921,074,740 | 0 | 0 | 921,074,740 | 905,000,000 | 16,074,740 | 0 | 0 | 117,941,680 | 803,133,060 | 교통및물류 |
| 1612 | 일반회계 | 교통과 | 교통약자 이동편의 증진 | 보조 | 2,861,066,000 | 515,000,000 | 0 | 2,346,066,000 | 2,861,066,000 | 0 | 0 | 0 | 1,123,407,000 | 1,737,659,000 | 교통및물류 |
| 1611 | 장학기금 | 평생교육과 | 거제시 장학기금 운용 | 자체 | 7,281,001,000 | 0 | 0 | 7,281,001,000 | 7,281,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,281,001,000 | 교육 |
| 1610 | 양성평등기금 | 가족정책과 | 거제시 양성평등기금 운용 | 자체 | 2,419,725,000 | 0 | 0 | 2,419,725,000 | 2,419,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,419,725,000 | 사회복지 |
| 1609 | 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | 자원순환과 | 환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 | 자체 | 3,755,680,000 | 0 | 0 | 3,755,680,000 | 3,755,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,755,680,000 | 환경 |
| 1608 | 일반회계 | 노인장애인과 | 발달재활서비스 | 보조 | 1,649,603,000 | 1,154,722,000 | 247,441,000 | 247,440,000 | 1,649,603,000 | 0 | 0 | 0 | 422,708,000 | 1,226,895,000 | 사회복지 |
| 1607 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정운영 | 자체 | 1,218,390,000 | 0 | 0 | 1,218,390,000 | 1,218,390,000 | 0 | 0 | 0 | 257,682,610 | 960,707,390 | 일반공공행정 |
| 1606 | 일반회계 | 자원순환과 | 시가지 가로청소 | 자체 | 1,849,606,000 | 0 | 0 | 1,849,606,000 | 1,849,606,000 | 0 | 0 | 0 | 434,315,910 | 1,415,290,090 | 환경 |
| 1605 | 일반회계 | 행정과 | 지역특화 및 균형발전사업 | 자체 | 34,400,000 | 0 | 0 | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 24,400,000 | 일반공공행정 |
| 1604 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애수당(기초수급자 중 1급) 지급 | 보조 | 24,480,000 | 0 | 7,344,000 | 17,136,000 | 24,480,000 | 0 | 0 | 0 | 4,740,000 | 19,740,000 | 사회복지 |
| 1603 | 일반회계 | 보건과 | 보건소 구내식당 운영 | 자체 | 30,560,000 | 0 | 0 | 30,560,000 | 30,560,000 | 0 | 0 | 0 | 6,581,720 | 23,978,280 | 보건 |
| 1602 | 일반회계 | 사회복지과 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 177,639,000 | 124,000,000 | 0 | 53,639,000 | 177,639,000 | 0 | 0 | 0 | 41,384,550 | 136,254,450 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24