재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 41/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1589 일반회계 사회복지과 시군구 통합사례관리 지원 보조 15,200,000 7,600,000 0 7,600,000 15,200,000 0 0 0 1,550,000 13,650,000 사회복지
1588 일반회계 감염관리과 보건소결핵관리사업 보조 58,038,000 29,019,000 8,032,000 20,987,000 58,038,000 0 0 0 11,322,000 46,716,000 보건
1587 일반회계 산림과 임도유지 보수 자체 360,171,510 0 0 360,171,510 343,035,000 17,136,510 0 0 25,609,510 334,562,000 농림해양수산
1586 일반회계 건강증진과 국가암검진관리(자체) 자체 6,260,000 0 0 6,260,000 6,260,000 0 0 0 6,260,000 0 보건
1585 일반회계 건강증진과 다문화가족 치아예방관리 자체 2,450,000 0 0 2,450,000 2,450,000 0 0 0 450,000 2,000,000 보건
1584 일반회계 회계과 고현동 복합 커뮤니티 센터 신축 자체 366,480 0 0 366,480 0 366,480 0 0 0 366,480 일반공공행정
1583 지하수특별회계 상하수도과 지하수 이용실태조사 보조 44,100,000 0 5,100,000 39,000,000 44,100,000 0 0 0 4,890 44,095,110 환경
1582 일반회계 감염관리과 신속대응반 운영지원 보조 1,980,000 1,386,000 158,000 436,000 1,980,000 0 0 0 1,386,000 594,000 보건
1581 일반회계 산림과 감염목무단이동단속 초소 운영 보조 49,036,000 24,518,000 7,355,000 17,163,000 49,036,000 0 0 0 11,745,780 37,290,220 농림해양수산
1580 일반회계 산림과 일반병해충방제 보조 139,276,000 90,243,000 15,042,000 33,991,000 139,276,000 0 0 0 0 139,276,000 농림해양수산
1579 일반회계 시민안전과 기초단위 현장종합훈련 지원 보조 5,000,000 2,500,000 1,250,000 1,250,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 공공질서및안전
1578 일반회계 건강증진과 국가암관리지원(암검진) 보조 372,659,000 186,329,000 55,900,000 130,430,000 372,659,000 0 0 0 352,816,000 19,843,000 보건

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기