재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 6/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2009 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 보조 446,178,000 0 137,858,000 308,320,000 446,178,000 0 0 0 26,715,000 419,463,000 교통및물류
2008 일반회계 수산과 마을 앞바다 소득원 조성 보조 14,000,000 0 4,200,000 9,800,000 14,000,000 0 0 0 6,932,400 7,067,600 농림해양수산
2007 일반회계 공원과 양지암조각공원 조성 및 관리 자체 95,884,000 0 0 95,884,000 95,884,000 0 0 0 11,369,140 84,514,860 문화및관광
2006 일반회계 교통과 차선도색 자체 583,107,050 0 0 583,107,050 570,000,000 13,107,050 0 0 32,153,050 550,954,000 교통및물류
2005 일반회계 농식품유통과 농촌여성리더양성 자체 28,000,000 0 0 28,000,000 28,000,000 0 0 0 15,400,000 12,600,000 농림해양수산
2004 일반회계 농식품유통과 채소 안정생산 자체 21,830,000 0 0 21,830,000 21,830,000 0 0 0 18,335,000 3,495,000 농림해양수산
2003 일반회계 농식품유통과 전통생활 기술 보급 자체 5,600,000 0 0 5,600,000 5,600,000 0 0 0 0 5,600,000 농림해양수산
2002 일반회계 교통과 교통신호 시스템 자체 240,000,000 0 0 240,000,000 240,000,000 0 0 0 110,000,000 130,000,000 교통및물류
2001 일반회계 농식품유통과 지역대표과수 고품질 생력화 지원 자체 42,000,000 0 0 42,000,000 42,000,000 0 0 0 0 42,000,000 농림해양수산
2000 일반회계 교통과 버스 정류장 관리 자체 736,556,960 0 0 736,556,960 630,700,000 153,262,160 0 0 221,713,310 514,843,650 교통및물류
1999 일반회계 보건과 기본경비 자체 413,806,000 0 0 413,806,000 413,806,000 0 0 0 88,464,070 325,341,930 기타
1998 일반회계 수산과 유해생물 구제(적조방제)(보조) 보조 131,000,000 131,000,000 0 0 131,000,000 0 0 0 0 131,000,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기