(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1241 | 일반회계 | 농업정책과 | 실외사육견 중성화수술 지원 | 보조 | 14,400,000 | 3,200,000 | 3,360,000 | 7,840,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400,000 | 농림해양수산 |
| 1240 | 일반회계 | 도시계획과 | 거점시설 운영 | 자체 | 107,436,500 | 0 | 0 | 107,436,500 | 79,660,000 | 27,776,500 | 0 | 0 | 20,715,590 | 86,720,910 | 국토및지역개발 |
| 1239 | 일반회계 | 도시계획과 | 도시재생(기초)지원센터 운영 | 자체 | 178,616,000 | 0 | 16,879,200 | 161,736,800 | 143,152,000 | 35,464,000 | 0 | 0 | 8,995,920 | 169,620,080 | 국토및지역개발 |
| 1238 | 일반회계 | 가족정책과 | 아빠 육아휴직 장려금 지원 | 자체 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,053,280 | 59,946,720 | 일반공공행정 |
| 1237 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동보호전담요원 사업 | 보조 | 16,650,000 | 13,320,000 | 832,000 | 2,498,000 | 16,650,000 | 0 | 0 | 0 | 1,127,770 | 15,522,230 | 사회복지 |
| 1236 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농촌돌봄서비스 활성화 지원 | 보조 | 55,000,000 | 38,500,000 | 4,950,000 | 11,550,000 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000,000 | 농림해양수산 |
| 1235 | 일반회계 | 농업지원과 | GAP인증농가 인증수수료 지원(자체) | 자체 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 5,000,000 | 농림해양수산 |
| 1234 | 일반회계 | 기후환경과 | 미세먼지 예방 | 자체 | 40,222,000 | 0 | 0 | 40,222,000 | 40,222,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 23,222,000 | 환경 |
| 1233 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인등록증 one-stop서비스 우편 배송 | 자체 | 8,022,000 | 0 | 0 | 8,022,000 | 8,022,000 | 0 | 0 | 0 | 2,010,000 | 6,012,000 | 사회복지 |
| 1232 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 58,200,000 | 141,800,000 | 보건 |
| 1231 | 일반회계 | 도로과 | 탑포마을 진입도로 개설공사(시도18호선) | 자체 | 278,849,720 | 0 | 0 | 278,849,720 | 0 | 278,849,720 | 0 | 0 | 30,369,560 | 248,480,160 | 교통및물류 |
| 1230 | 일반회계 | 노인장애인과 | 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 | 보조 | 288,006,000 | 144,003,000 | 43,201,000 | 100,802,000 | 288,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,006,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24