(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1217 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신 사전건강관리 지원 | 보조 | 72,000,000 | 36,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 26,394,410 | 45,605,590 | 보건 |
| 1216 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농식품가공 전문업체 현지화 지원사업 | 보조 | 51,000,000 | 0 | 15,300,000 | 35,700,000 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000,000 | 농림해양수산 |
| 1215 | 일반회계 | 도로과 | 상동도시계획도로(중로2-23호선) 개설 | 자체 | 660,000,000 | 0 | 0 | 660,000,000 | 400,000,000 | 260,000,000 | 0 | 0 | 99,736,300 | 560,263,700 | 교통및물류 |
| 1214 | 일반회계 | 도로과 | 일운도시계획도로(중로3-18호선) 개설 | 자체 | 1,076,985,000 | 0 | 0 | 1,076,985,000 | 700,000,000 | 376,985,000 | 0 | 0 | 487,366,160 | 589,618,840 | 교통및물류 |
| 1213 | 일반회계 | 문화예술과 | 김영삼대통령 기록전시관 관리 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 문화및관광 |
| 1212 | 일반회계 | 평생교육과 | 거제시 유치원생 및 초등학생 입학축하금 지원 | 자체 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 69,620,000 | 교육 |
| 1211 | 일반회계 | 가족정책과 | 부모급여 | 보조 | 11,972,355,000 | 8,979,266,000 | 2,095,162,000 | 897,927,000 | 11,972,355,000 | 0 | 0 | 0 | 3,086,597,740 | 8,885,757,260 | 사회복지 |
| 1210 | 일반회계 | 행정과 | 국민운동단체 활동 지원 | 보조 | 324,400,000 | 0 | 8,000,000 | 316,400,000 | 324,400,000 | 0 | 0 | 0 | 170,866,000 | 153,534,000 | 일반공공행정 |
| 1209 | 일반회계 | 건강증진과 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 보조 | 2,400,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 보건 |
| 1208 | 일반회계 | 도시계획과 | 거제 리본 플라자 운영 및 관리 | 자체 | 660,880,000 | 0 | 0 | 660,880,000 | 660,880,000 | 0 | 0 | 0 | 96,732,550 | 564,147,450 | 국토및지역개발 |
| 1207 | 일반회계 | 가족정책과 | 가족끼리 행복캠프 운영 | 보조 | 12,000,000 | 0 | 3,600,000 | 8,400,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,420,000 | 580,000 | 사회복지 |
| 1206 | 일반회계 | 보건과 | 심리상담 바우처 사업 | 보조 | 227,693,000 | 159,385,000 | 34,154,000 | 34,154,000 | 227,693,000 | 0 | 0 | 0 | 113,847,000 | 113,846,000 | 보건 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24