(단위 : 백만원)
| 자치 단체명 | 시설유형 | 시설구분 | 시설명 | 건립일 | 건물 면적(㎡) | 토지 면적(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 문화시설 | 문예회관 | 거제문화예술회관 | 2003-10-21 | 20,243 | 25,749 | 
| 문화시설 | 문화시설 (박물관) | 거제조선해양문화관 | 2003-09-10 | 7,523 | 22,034 | |
| 체육시설 | 체육공원 (축구장, 체육관 포함) | 거제스포츠파크 | 2011-04-30 (국민체육센터) 2012-01-16 (거제스포츠파크) | 2,682.23 | 98,508 | 
(단위 : 백만원)
| 시설명 | 운영 방식 | 관리 인력 | 연간 이용 인원 | 자산가치 변동현환 | 운영 비용 (A) | 운영 수익 (B) | 순수익 (C=B-A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건립 비용 | 감가 상각비 | 감가 상각비 누계 | 장부 가액 | 내용 연수 | |||||||
| 거제문화예술회관 | 위탁 | 28 | 58,962 | 65,652 | 1,547 | 26,756 | 38,896 | 40 | 4,522 | 3,823 | -699 | 
| 거제조선해양문화관 | 위탁 | 10 | 188,884 | 32,179 | 233 | 4,482 | 4,988 | 40 | 927 | 243 | -684 | 
| 거제스포츠파크 | 위탁 | 4 | 299,467 | 23,900 | 513 | 5,666 | 15,010 | 40 | 361 | 63 | -298 | 
담당부서
최종수정일 : 2024-04-16