| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,575,791,756,830 | 324,997,276,103 | 0 | 324,997,276,103 | 20.62% |
| 일반공공행정 | 167,523,383,640 | 36,738,451,220 | 0 | 36,738,451,220 | 21.93% |
| 공공질서및안전 | 69,424,150,820 | 8,894,115,020 | 0 | 8,894,115,020 | 12.81% |
| 교육 | 13,011,708,000 | 3,975,227,780 | 0 | 3,975,227,780 | 30.55% |
| 문화및관광 | 73,912,926,670 | 13,255,343,718 | 0 | 13,255,343,718 | 17.93% |
| 환경 | 203,240,774,100 | 34,768,973,150 | 0 | 34,768,973,150 | 17.11% |
| 사회복지 | 409,799,519,430 | 103,891,318,670 | 0 | 103,891,318,670 | 25.35% |
| 보건 | 19,255,897,000 | 3,363,809,250 | 0 | 3,363,809,250 | 17.47% |
| 농림해양수산 | 193,597,834,930 | 28,970,994,599 | 0 | 28,970,994,599 | 14.96% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,193,869,820 | 12,849,538,850 | 0 | 12,849,538,850 | 25.6% |
| 교통및물류 | 157,171,040,490 | 31,338,057,210 | 0 | 31,338,057,210 | 19.94% |
| 국토및지역개발 | 51,411,920,930 | 9,739,413,130 | 0 | 9,739,413,130 | 18.94% |
| 예비비 | 11,043,588,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 37,212,033,506 | 0 | 37,212,033,506 | 23.82% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20