분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,193,911,171,840 | 1,932,004,802,820 | 1,942,500,834 | 1,933,947,303,654 | 60.55% |
일반공공행정 | 301,743,055,660 | 86,930,408,152 | 276,895,240 | 87,207,303,392 | 28.9% |
공공질서및안전 | 113,886,278,240 | 34,625,448,660 | 70,333,200 | 34,695,781,860 | 30.47% |
교육 | 26,637,454,000 | 11,578,365,708 | 23,352,560 | 11,601,718,268 | 43.55% |
문화및관광 | 176,505,794,420 | 100,683,166,432 | 92,599,880 | 100,775,766,312 | 57.09% |
환경 | 413,706,941,320 | 138,604,163,180 | 43,638,640 | 138,647,801,820 | 33.51% |
사회복지 | 765,614,728,740 | 620,703,718,174 | 220,937,160 | 620,924,655,334 | 81.1% |
보건 | 35,418,823,600 | 24,167,438,560 | 11,643,980 | 24,179,082,540 | 68.27% |
농림해양수산 | 349,561,470,620 | 234,664,309,406 | 329,984,500 | 234,994,293,906 | 67.23% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 212,966,941,460 | 151,017,295,882 | 438,210,000 | 151,455,505,882 | 71.12% |
교통및물류 | 367,880,932,140 | 226,867,798,128 | 178,853,680 | 227,046,651,808 | 61.72% |
국토및지역개발 | 122,289,519,640 | 70,327,316,698 | 172,442,100 | 70,499,758,798 | 57.65% |
예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 290,592,128,000 | 231,835,373,840 | 83,609,894 | 231,918,983,734 | 79.81% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20