분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,125,924,827,020 | 1,078,070,514,108 | 9,655,823,110 | 1,087,726,337,218 | 34.8% |
일반공공행정 | 386,554,661,660 | 118,796,980,926 | 75,140,630 | 118,872,121,556 | 30.75% |
공공질서및안전 | 116,960,131,660 | 18,894,996,240 | 83,797,760 | 18,978,794,000 | 16.23% |
교육 | 26,937,336,000 | 8,495,606,980 | 0 | 8,495,606,980 | 31.54% |
문화및관광 | 168,236,928,420 | 49,395,783,592 | 146,142,480 | 49,541,926,072 | 29.45% |
환경 | 408,637,239,320 | 104,262,861,980 | 723,662,380 | 104,986,524,360 | 25.69% |
사회복지 | 759,128,444,740 | 370,247,938,472 | 926,903,500 | 371,174,841,972 | 48.89% |
보건 | 36,460,225,600 | 11,270,694,540 | 41,600,580 | 11,312,295,120 | 31.03% |
농림해양수산 | 375,563,842,380 | 116,922,482,520 | 4,140,303,820 | 121,062,786,340 | 32.23% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 68,562,275,460 | 26,838,792,220 | 3,006,629,620 | 29,845,421,840 | 43.53% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 117,367,981,278 | 271,226,180 | 117,639,207,458 | 33.1% |
국토및지역개발 | 107,832,159,640 | 24,151,224,480 | 152,585,240 | 24,303,809,720 | 22.54% |
예비비 | 19,399,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 111,425,170,880 | 87,830,920 | 111,513,001,800 | 37.64% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20