재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,087건 1/174

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2087 일반회계 보건과 인력운영비 자체 197,800,000 0 0 197,800,000 197,800,000 0 0 0 69,373,320 128,426,680 기타
2086 일반회계 농업정책과 기본경비 자체 427,740,000 0 0 427,740,000 427,740,000 0 0 0 140,453,637 287,286,363 기타
2085 일반회계 수산과 지정해역 위생관리 보조 79,000,000 0 21,750,000 57,250,000 57,750,000 0 21,250,000 0 70,000,000 9,000,000 농림해양수산
2084 일반회계 기후환경과 야생동물피해예방 사업 자체 58,676,000 0 0 58,676,000 58,676,000 0 0 0 26,976,000 31,700,000 환경
2083 일반회계 기후환경과 환경개선부담금 관리 자체 27,120,000 0 0 27,120,000 27,120,000 0 0 0 6,368,000 20,752,000 환경
2082 일반회계 상하수도과 상수원보호구역 관리 자체 33,555,000 0 0 33,555,000 33,555,000 0 0 0 2,851,000 30,704,000 환경
2081 일반회계 농업지원과 농업개발원 관리운영 자체 349,154,000 0 0 349,154,000 349,154,000 0 0 0 143,406,640 205,747,360 농림해양수산
2080 일반회계 농업지원과 화훼류생산보급 자체 551,186,000 0 0 551,186,000 551,186,000 0 0 0 159,243,610 391,942,390 농림해양수산
2079 일반회계 상하수도과 상수원지역 주민 지원 자체 109,592,000 0 0 109,592,000 109,592,000 0 0 0 28,684,200 80,907,800 환경
2078 일반회계 상하수도과 상수원보호구역 주민지원 보조 239,023,000 71,707,000 0 167,316,000 239,023,000 0 0 0 56,006,210 183,016,790 환경
2077 일반회계 도시계획과 기본경비 자체 106,812,000 0 0 106,812,000 106,812,000 0 0 0 52,506,000 54,306,000 기타
2076 일반회계 어촌발전과 소규모 정주어항 시설 확충 보조 2,128,136,950 0 638,441,080 1,489,695,870 1,600,000,000 528,136,950 0 0 916,626,270 1,211,510,680 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2026-04-23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기