(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
4294 | 일반회계 | 교통과 | 대중교통지원 | 자체 | 70,600,000 | 0 | 70,600,000 | 70,600,000 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 | 64,700,000 | 교통및물류 |
4293 | 일반회계 | 교통과 | 대중교통지원 | 보조 | 70,600,000 | 0 | 70,600,000 | 70,600,000 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 | 64,700,000 | 교통및물류 |
4292 | 일반회계 | 교통과 | 유가보조금 | 자체 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 670,542,010 | 1,829,457,990 | 교통및물류 |
4291 | 일반회계 | 교통과 | 유가보조금 | 보조 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 670,542,010 | 1,829,457,990 | 교통및물류 |
4290 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농특산물 유통 지원 | 자체 | 235,690,000 | 0 | 235,690,000 | 235,690,000 | 0 | 0 | 0 | 31,409,920 | 204,280,080 | 농림해양수산 |
4289 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농특산물 유통 지원 | 보조 | 235,690,000 | 0 | 235,690,000 | 235,690,000 | 0 | 0 | 0 | 31,409,920 | 204,280,080 | 농림해양수산 |
4288 | 일반회계 | 농업지원과 | 농기계 공급확대 사업 | 자체 | 455,300,000 | 0 | 455,300,000 | 455,300,000 | 0 | 0 | 0 | 280,460,000 | 174,840,000 | 농림해양수산 |
4287 | 일반회계 | 농업지원과 | 농기계 공급확대 사업 | 보조 | 455,300,000 | 0 | 455,300,000 | 455,300,000 | 0 | 0 | 0 | 280,460,000 | 174,840,000 | 농림해양수산 |
4286 | 일반회계 | 교통과 | 택시서비스 개선(보조) | 자체 | 446,178,000 | 0 | 446,178,000 | 446,178,000 | 0 | 0 | 0 | 112,638,749 | 333,539,251 | 교통및물류 |
4285 | 일반회계 | 교통과 | 택시서비스 개선(보조) | 보조 | 446,178,000 | 0 | 446,178,000 | 446,178,000 | 0 | 0 | 0 | 112,638,749 | 333,539,251 | 교통및물류 |
4284 | 일반회계 | 수산과 | 마을 앞바다 소득원 조성 | 자체 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
4283 | 일반회계 | 수산과 | 마을 앞바다 소득원 조성 | 보조 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20