(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | 일반회계 | 보건과 | 보건시설관리 | 기간제근로자등보수 | 20260526 | 현업근로자 작업 장갑 구입 | 41,800 | *** | 00001664 | |
| 927 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-6차) | 19,610 | *** | 00001659 | |
| 926 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 7,165,640 | *** | 00001658 | |
| 925 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 5,662,210 | *** | 00001658 | |
| 924 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 27,310 | *** | 00001658 | |
| 923 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 54,620 | *** | 00001658 | |
| 922 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 27,310 | *** | 00001658 | |
| 921 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 33,520 | *** | 00001658 | |
| 920 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 74,340 | *** | 00001658 | |
| 919 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 3,870,840 | *** | 00001658 | |
| 918 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 898,490 | *** | 00001658 | |
| 917 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260526 | 국가예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-12차) | 1,401,200 | *** | 00001658 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23