2025-12-13 ~ 2025-12-14
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2025-12-14(일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,274,799,421,600 | 2,398,668,807,364 | 0 | 2,398,668,807,364 | 73.25% |
| 일반공공행정 | 350,865,301,660 | 213,216,387,196 | 0 | 213,216,387,196 | 60.77% |
| 공공질서및안전 | 114,858,920,240 | 39,759,900,460 | 0 | 39,759,900,460 | 34.62% |
| 교육 | 26,740,020,000 | 12,174,303,388 | 0 | 12,174,303,388 | 45.53% |
| 문화및관광 | 173,413,580,420 | 119,493,449,732 | 0 | 119,493,449,732 | 68.91% |
| 환경 | 388,682,917,320 | 149,575,469,810 | 0 | 149,575,469,810 | 38.48% |
| 사회복지 | 765,025,540,740 | 703,328,880,774 | 0 | 703,328,880,774 | 91.94% |
| 보건 | 35,917,819,600 | 33,034,863,926 | 0 | 33,034,863,926 | 91.97% |
| 농림해양수산 | 353,623,820,380 | 278,223,941,500 | 0 | 278,223,941,500 | 78.68% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 279,628,937,460 | 249,810,465,582 | 0 | 249,810,465,582 | 89.34% |
| 교통및물류 | 367,442,256,140 | 254,655,846,282 | 0 | 254,655,846,282 | 69.3% |
| 국토및지역개발 | 126,274,667,640 | 82,569,760,626 | 0 | 82,569,760,626 | 65.39% |
| 예비비 | 2,388,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 289,937,640,000 | 262,825,538,088 | 0 | 262,825,538,088 | 90.65% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20