2026-06-09 ~ 2026-06-10
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-06-10(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-09(화) | 0 | 0 | 9,551,876,160 | 406,609,004,801 | -406,609,004,801 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,625,148,795,830 | 638,410,552,434 | 9,445,450,350 | 647,856,002,784 | 39.86% |
| 일반공공행정 | 167,569,549,640 | 61,678,607,431 | 95,727,400 | 61,774,334,831 | 36.86% |
| 공공질서및안전 | 70,178,650,820 | 15,172,441,480 | 28,426,310 | 15,200,867,790 | 21.66% |
| 교육 | 13,035,708,000 | 4,570,498,500 | 14,284,300 | 4,584,782,800 | 35.17% |
| 문화및관광 | 76,139,981,670 | 24,936,977,978 | 259,656,040 | 25,196,634,018 | 33.09% |
| 환경 | 203,594,574,100 | 50,363,114,400 | 106,655,080 | 50,469,769,480 | 24.79% |
| 사회복지 | 409,940,620,430 | 199,764,437,880 | 244,078,220 | 200,008,516,100 | 48.79% |
| 보건 | 19,260,897,000 | 7,486,763,240 | 56,864,590 | 7,543,627,830 | 39.17% |
| 농림해양수산 | 195,877,891,930 | 77,603,425,811 | 5,775,720,220 | 83,379,146,031 | 42.57% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 95,730,458,820 | 61,020,503,000 | 1,194,936,490 | 62,215,439,490 | 64.99% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 50,133,009,902 | 1,457,244,180 | 51,590,254,082 | 32.78% |
| 국토및지역개발 | 51,721,077,930 | 19,749,481,960 | 175,498,250 | 19,924,980,210 | 38.52% |
| 예비비 | 8,493,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 65,931,290,852 | 36,359,270 | 65,967,650,122 | 42.23% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20