2026-02-11 ~ 2026-02-12
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-02-12(목) | 0 | 0 | 250,275,920 | 171,863,774,767 | -171,863,774,767 |
| 2026-02-11(수) | 0 | 0 | 8,916,229,580 | 171,613,498,847 | -171,613,498,847 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,147,279,847,660 | 334,908,586,444 | 18,319,667,020 | 353,228,253,464 | 11.22% |
| 일반공공행정 | 334,817,513,280 | 37,728,218,116 | 579,628,600 | 38,307,846,716 | 11.44% |
| 공공질서및안전 | 137,264,851,640 | 11,677,337,240 | 478,299,620 | 12,155,636,860 | 8.86% |
| 교육 | 25,971,880,000 | 648,967,580 | 0 | 648,967,580 | 2.5% |
| 문화및관광 | 147,805,853,340 | 12,697,827,796 | 352,936,480 | 13,050,764,276 | 8.83% |
| 환경 | 406,412,344,200 | 27,441,812,260 | 15,302,036,760 | 42,743,849,020 | 10.52% |
| 사회복지 | 818,989,336,860 | 127,813,392,960 | 341,556,720 | 128,154,949,680 | 15.65% |
| 보건 | 38,469,560,000 | 3,494,048,360 | 11,846,360 | 3,505,894,720 | 9.11% |
| 농림해양수산 | 386,895,669,860 | 25,848,817,518 | 330,274,140 | 26,179,091,658 | 6.77% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,369,739,640 | 11,039,889,360 | 7,485,080 | 11,047,374,440 | 11.01% |
| 교통및물류 | 314,342,080,980 | 25,472,684,800 | 702,659,160 | 26,175,343,960 | 8.33% |
| 국토및지역개발 | 101,443,555,860 | 4,980,751,900 | 122,414,620 | 5,103,166,520 | 5.03% |
| 예비비 | 22,087,176,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 312,410,286,000 | 46,064,838,554 | 90,529,480 | 46,155,368,034 | 14.77% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20