| 회계연도 | 2025 | 회 계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 읍면동 동부면 | 기 능 | 일반공공행정 일반행정 |
| 정책사업 | 행정서비스 | 단위사업 | 주민복지행정 |
| 사업목적 | 통리반장 활동경비 지원 |
|---|---|
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
| 시행주체 | 동부면장 |
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 117,505,000 | 0 | 117,505,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 117,505,000 | 0 | 117,505,000 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,874,000 | 900,000 | 5,900,000 | 28,872,000 | 900,000 | 900,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 28,872,000 | 900,000 | 900,000 | 18,687,000 | 900,000 | 900,000 |
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 83,945,000 | 87,004,990 | 0 | 0 | 118,150,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20