| 회계연도 | 2026 | 회 계 | 상수도사업특별회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 환경녹지국 상하수도과 | 기 능 | 환경 상하수도ㆍ수질 |
| 정책사업 | 재무활동(상수도특별회계) | 단위사업 | 보전지출(상수도사업 특별회계) |
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
|---|---|
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20