회계연도 | 2025 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 읍면동 수양동 | 기 능 | 일반공공행정 일반행정 |
정책사업 | 행정서비스 | 단위사업 | 환경개선 |
사업목적 | 청사의 복합화 및 대형화에 따른 공용부분 청소 인력 배치 및 주변 불편 최소화 |
---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 |
사업내용 | 근무장소 : 수양동주민센터 참여대상 : 65세 이상 근무내용 : 쾌적한 청사 관리 유지 |
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시군비 | 13,482,000 | 0 | 13,482,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
계 | 13,482,000 | 0 | 13,482,000 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,372,000 | 0 | 0 | 3,370,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13,026,790 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20