| 회계연도 | 2026 | 회 계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 농업기술센터 농식품유통과 | 기 능 | 농림해양수산 농업ㆍ농촌 |
| 정책사업 | 농식품유통지원 | 단위사업 | 농촌자원 |
| 사업목적 | 농업인온열질환 예방사업 |
|---|---|
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
| 사업내용 | 농업인온열질환 예방사업 |
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20