| 당초 | ||
|---|---|---|
| 여성발전기금 | 장학기금 | 자활기금 |
| 노인복지기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
| 기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | |
| 폐기물처리시설설치촉진및 주변지역 등에 관한 지원기금 | ||
| 1차변경 | ||
| 기금총괄 | 장학기금 | |
| 2차변경 | ||
| 기금총괄 | 식품진흥기금 | 재난관리기금 |
| 2008년도말 현재액(A) | 2009년 기금운용계획 | 2009년도말 현재액(A + B) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 지 출 | 증감 (B) | |||
| 324,850 | 24,383 | 60,000 | △35,617 | 289,233 | |
(단위:천원)
| 수 입 | 지 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도수입액(A) | 수입액(B) | 증감(B-A) | 항 목 | 전년도지출액(A) | 지출액(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 364,850 | 349,233 | △15,617 | 합 계 | 364,850 | 349,233 | △15,617 |
| 출 연 금 | 고유목적사업비 | ||||||
| 보 조 금 | 융 자 금 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | |||
| 차 입 금 | 인 건 비 | ||||||
| 융자금회수 | 물 건 비 | ||||||
| 예탁금상환금 | 예 탁 금 | ||||||
| 예치금회수 | 334,850 | 324,850 | △10,000 | 예 치 금 | 324,850 | 289,233 | △35,617 |
| 예수금 | 차입원리금상환 | ||||||
| 이자수입 | 13,800 | 15,383 | 1,583 | 예수금원리금상환 | |||
| 기타수입 | 16,200 | 9,000 | △7,200 | 기타 | |||
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액(A) | 전년도수입액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세 입 합 계 | 349,233 | 364,850 | △15,617 | ||||
| 200 세외수입 | 24,383 | 30,000 | △5,617 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 24,383 | 30,000 | △5,617 | ||||
| 214 사업수입 | 9,000 | 16,200 | △7,200 | ||||
| 214-09 기타 사업수입 | 9,000 | 16,200 | △7,200 | 자활사업단 수익금 및 자립준비적립금 미지급분 9,000,000원 | |||
| 216 이자수입 | 15,383 | 13,800 | 1,583 | ||||
| 216-01 공공예금 이자수입 | 15,383 | 13,800 | 1,583 | 공공예금이자수입 15,383,000원 | |||
| 600 지방채 및 예치금회수 | 324,850 | 334,850 | △10,000 | ||||
| 630 예치금회수 | 324,850 | 334,850 | △10,000 | ||||
| 631 예치금회수 | 324,850 | 334,850 | △10,000 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 324,850 | 334,850 | △10,000 | 금고 예치금 회수 324,850,000원 | |||
(단위:천원)
| 부서·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액(A) | 전년도지출액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세 출 총 계 | 349,233 | 364,850 | △15,617 | |||||
| 주민생활지원과 | 349,233 | 364,850 | △15,617 | |||||
| 기초생활보장 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |||||
| 자활기금 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |||||
| 거제시 자활기금 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |||||
| 501 융자금 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |||||
| 60,000 | 40,000 | 20,000 | 01 민간융자금· 융자금 60,000,000원 | |||||
| 재무활동 | 289,233 | 324,850 | △35,617 | |||||
| 보전지출 | 289,233 | 324,850 | △35,617 | |||||
| 거제시 자활기금 운용 | 289,233 | 324,850 | △35,617 | |||||
| 602 예치금 | 289,233 | 324,850 | △35,617 | |||||
| 289,233 | 324,850 | △35,617 | 01 예치금· 금고 예치금 289,233,000원 | |||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 이자수입 | 기타 | 계(B) | 고유목적 사업비 | 융자금 | 지방채상환 | 차입금원리금상환 | 기타 | ||
| 계 | 389,233 | 300,000 | 52,352 | 36,881 | 100,000 | 100,000 | 289,233 | ||||||
| 2003년 까지 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 2004년 | 101,964 | 100,000 | 1,964 | 101,964 | |||||||||
| 2005년 | 105,324 | 100,000 | 5,324 | 105,324 | |||||||||
| 2006년 | 59,432 | 50,000 | 9,432 | 59,432 | |||||||||
| 2007년 | 18,130 | 0 | 6,449 | 11,681 | 18,130 | ||||||||
| 2008년 | 30,000 | 0 | 13,800 | 16,200 | 40,000 | 40,000 | △10,000 | ||||||
| 2009년 | 24,383 | 0 | 15,383 | 9,000 | 60,000 | 60,000 | △35,617 | ||||||
(단위:천원)
| 구분 | 예치처 | 예치액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007년말현재액 | 2008년말현재액 (A) | 2009년말현재액 (B) | 증감 (B-A) | |||
| 합 계 | 334,850 | 324,850 | ,233 | △35,617 | ||
| 예 치 금 | 농협중앙회 | 334,850 | 0 | 0 | 0 | 334,850 |
| 예 치 금 | 경남은행 | 0 | 324,850 | 289,233 | △35,617 | |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30