| 당초 | ||
|---|---|---|
| 여성발전기금 | 장학기금 | 자활기금 |
| 노인복지기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
| 기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | |
| 폐기물처리시설설치촉진및 주변지역 등에 관한 지원기금 | ||
| 1차변경 | ||
| 기금총괄 | 장학기금 | |
| 2차변경 | ||
| 기금총괄 | 식품진흥기금 | 재난관리기금 |
| 2008년도말 현재액(A) | 2009년 기금운용계획 | 2009년도말 현재액(A + B) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 지 출 | 증감 (B) | |||
| 842,698 | 42,556 | 30,000 | 12,556 | 855,254 | |
(단위:천원)
| 수 입 | 지 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도수입액(A) | 수입액(B) | 증감(B-A) | 항 목 | 전년도지출액(A) | 지출액(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 867,698 | 885,254 | 17,556 | 합 계 | 867,698 | 885,254 | 17,556 |
| 출 연 금 | 고유목적사업비 | 25,000 | 30,000 | 5,000 | |||
| 보 조 금 | 융 자 금 | ||||||
| 차 입 금 | 인 건 비 | ||||||
| 융자금회수 | 물 건 비 | ||||||
| 예탁금상환금 | 예 탁 금 | ||||||
| 예치금회수 | 828,749 | 842,698 | 13,949 | 예 치 금 | 842,698 | 855,254 | 12,556 |
| 예수금 | 차입원리금상환 | ||||||
| 이자수입 | 38,949 | 42,556 | 3,607 | 예수금원리금상환 | |||
| 기타수입 | 기타 | ||||||
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액(A) | 전년도수입액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 42,556 | 38,949 | 3,607 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 42,556 | 38,949 | 3,607 | ||||
| 216 이자수입 | 42,556 | 38,949 | 3,607 | ||||
| 216-01 공공예금이자수입 | 42,556 | 38,949 | 3,607 | 공공예금이자수입42,556,000원 | |||
| 600 지방채 및 예치금회수 | 842,698 | 828,749 | 13,949 | ||||
| 630 예치금회수 | 842,698 | 828,749 | 13,949 | ||||
| 631 예치금회수 | 842,698 | 828,749 | 13,949 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 842,698 | 828,749 | 13,949 | 금고 예치금 회수842,698,000원 | |||
| 세 입 합 계 | 885,254 | 867,698 | 17,556 | ||||
(단위:천원)
| 부서·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액(A) | 전년도지출액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 885,254 | 867,698 | 17,556 | |||||
| 노인복지 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |||||
| 노인복지기금 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |||||
| 거제시 노인복지기금 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |||||
| 307 민간이전 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |||||
| 30,000 | 25,000 | 5,000 | 02 민간경상보조 · 노인회 거제시지회 운영비 지원 30,000,000원 | |||||
| 재무활동 | 855,254 | 842,698 | 12,556 | |||||
| 보전지출 | 855,254 | 842,698 | 12,556 | |||||
| 거제시 노인복지기금운용 | 855,254 | 842,698 | 12,556 | |||||
| 602 예치금 | 855,254 | 842,698 | 12,556 | |||||
| 855,254 | 842,698 | 12,556 | 01 예치금 · 금고 예치금 855,254,000원 | |||||
| 세 출 총 계 | 885,254 | 867,698 | 17,556 | |||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 이자수입 | 기타 | 계(B) | 고유목적 사업비 | 융자금 | 지방채상환 | 차입금원리금상환 | 기타 | ||
| 2003년 까지 | 868,885 | 500,000 | 240,008 | 128,877 | 45,708 | 45,708 | 823,177 | ||||||
| 2004년 | 27,044 | 27,044 | 21,970 | 21,970 | 5,074 | ||||||||
| 2005년 | 8,411 | 8,411 | 23,380 | 23,380 | -14,969 | ||||||||
| 2006년 | 27,456 | 27,456 | 23,800 | 23,800 | 3,656 | ||||||||
| 2007년 | 35,162 | 35,162 | 23,351 | 23,351 | 11,811 | ||||||||
| 2008년 | 38,949 | 38,949 | 25,000 | 25,000 | 13,949 | ||||||||
| 2009년 | 42,556 | 42,556 | 30,000 | 30,000 | 12,556 | ||||||||
| 계 | 1,048,463 | 500,000 | 419,586 | 128,877 | 193,209 | 193,209 | 855,254 | ||||||
(단위:천원)
| 구분 | 예치처 | 예치액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007년말현재액 | 2008년말현재액 (A) | 2009년말현재액 (B) | 증감 (B-A) | |||
| 합 계 | 828,749 | 842,698 | 855,254 | 12,556 | ||
| 예 치 금 | 농협중앙회 | 828,749 | 0 | 0 | 0 | |
| 예 치 금 | 경남은행 | 0 | 842,698 | 855,254 | 12,556 | |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30