| 당초 | ||
|---|---|---|
| 여성발전기금 | 장학기금 | 자활기금 |
| 노인복지기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
| 기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | |
| 폐기물처리시설설치촉진및 주변지역 등에 관한 지원기금 | ||
| 1차변경 | ||
| 기금총괄 | 장학기금 | |
| 2차변경 | ||
| 기금총괄 | 식품진흥기금 | 재난관리기금 |
| 2008년도말 현재액(A) | 2009년 기금운용계획 | 2009년도말 현재액(A + B) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 지 출 | 증감 (B) | |||
| 2,134,006 | 580,706 | 164,000 | 416,706 | 2,550,712 | |
(단위:천원)
| 수 입 | 지 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도수입액(A) | 수입액(B) | 증감(B-A) | 항 목 | 전년도지출액(A) | 지출액(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 2,254,006 | 2,714,712 | 460,706 | 합 계 | 2,254,006 | 2,714,712 | 460,706 |
| 출 연 금 | 500,000 | 500,000 | 고유목적사업비 | 120,000 | 164,000 | 44,000 | |
| 보 조 금 | 융 자 금 | ||||||
| 차 입 금 | 인 건 비 | ||||||
| 융자금회수 | 물 건 비 | ||||||
| 예탁금상환금 | 예 탁 금 | ||||||
| 예치금회수 | 2,160,006 | 2,134,006 | △26,000 | 예 치 금 | 2,134,006 | 2,550,712 | 416,706 |
| 예수금 | 차입원리금상환 | ||||||
| 이자수입 | 94,000 | 80,706 | △13,294 | 예수금원리금상환 | |||
| 기타수입 | 기타 | ||||||
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액(A) | 전년도수입액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 580,706 | 94,000 | 486,706 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 80,706 | 94,000 | △13,294 | ||||
| 216 이자수입 | 80,706 | 94,000 | △13,294 | ||||
| 216-01 공공예금이자수입 | 80,706 | 94,000 | △13,294 | 공공예금이자수입 80,706,000원 | |||
| 220 임시적세외수입 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||||
| 224 전입금 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||||
| 224-04 기금전입금 | 500,000 | 0 | 500,000 | 전입금 500,000,000원 | |||
| 600 지방채 및 예치금회수 | 2,134,006 | 2,160,006 | △26,000 | ||||
| 630 예치금회수 | 2,134,006 | 2,160,006 | △26,000 | ||||
| 631 예치금회수 | 2,134,006 | 2,160,006 | △26,000 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 2,134,006 | 2,160,006 | △26,000 | 금고 예치금회수 2,134,006,000원 | |||
| 세 입 합 계 | 2,714,712 | 2,254,006 | 460,706 | ||||
(단위:천원)
| 부서·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액(A) | 전년도지출액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선산업지원과 | 2,714,712 | 2,254,006 | 460,706 | |||||
| 지역경제활력화 | 164,000 | 120,000 | 44,000 | |||||
| 중소기업육성기금 운용 | 164,000 | 120,000 | 44,000 | |||||
| 거제시 중소기업육성기금 | 164,000 | 120,000 | 44,000 | |||||
| 307 민간이전 | 164,000 | 120,000 | 44,000 | |||||
| 164,000 | 120,000 | 44,000 | 08 이차보전금· 이차보전금 164,000,000원 | |||||
| 재무활동 | ||||||||
| 2,550,712 | 2,134,006 | 416,706 | ||||||
| 보전지출 | 2,550,712 | 2,134,006 | 416,706 | |||||
| 거제시 중소기업육성기금 운용 | 2,550,712 | 2,134,006 | 416,706 | |||||
| 602 예치금 | 2,550,712 | 2,134,006 | 416,706 | |||||
| 2,550,712 | 2,134,006 | 416,706 | 01 예치금· 금고예치금 2,550,712,000원 | |||||
| 세 출 총 계 | 2,714,712 | 2,254,006 | 460,706 | |||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 이자수입 | 기타 | 계(B) | 고유목적 사업비 | 융자금 | 지방채상환 | 차입금원리금상환 | 기타 | ||
| 2003년 까지 | |||||||||||||
| 2004년 | |||||||||||||
| 2005년 | |||||||||||||
| 2006년 | 2,179,298 | 2,177,790 | 1,508 | 52,892 | 52,892 | 2,126,406 | |||||||
| 2007년 | 85,801 | 85,801 | 52,201 | 52,201 | 33,600 | ||||||||
| 2008년 | 94,000 | 94,000 | 120,000 | 120,000 | △26,000 | ||||||||
| 2009년 | 580,706 | 500,000 | 80,706 | 164,000 | 164,000 | 416,706 | |||||||
| 계 | 2,939,805 | 2,677,790 | 262,015 | 389,093 | 389,093 | 2,550,712 | |||||||
(단위:천원)
| 구분 | 예치처 | 예치액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007년말현재액 | 2008년말현재액 (A) | 2009년말현재액 (B) | 증감 (B-A) | |||
| 합 계 | 2,160,006 | 2,134,006 | 2,550,712 | 416,706 | ||
| 예 치 금 | 농협중앙회 | 2,160,006 | 0 | 0 | 0 | |
| 예 치 금 | 경남은행 | 0 | 2,134,006 | 2,550,712 | 416,706 | |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30