| 당초 | ||
|---|---|---|
| 여성발전기금 | 장학기금 | 자활기금 |
| 노인복지기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
| 기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | |
| 폐기물처리시설설치촉진및 주변지역 등에 관한 지원기금 | ||
| 1차변경 | ||
| 기금총괄 | 장학기금 | |
| 2차변경 | ||
| 기금총괄 | 식품진흥기금 | 재난관리기금 |
| 2008년도말 현재액(A) | 2009년 기금운용계획 | 2009년도말 현재액(A + B) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 지 출 | 증감 (B) | |||
| 1,954,353 | 98,000 | 150,000 | △52,000 | 1,902,353 | |
(단위:천원)
| 수 입 | 지 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도수입액(A) | 수입액(B) | 증감(B-A) | 항 목 | 전년도지출액(A) | 지출액(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 2,074,353 | 2,052,353 | △22,000 | 합 계 | 2,074,353 | 2,052,353 | △22,000 |
| 출 연 금 | 고유목적사업비 | ||||||
| 보 조 금 | 융 자 금 | 120,000 | 150,000 | 30,000 | |||
| 차 입 금 | 인 건 비 | ||||||
| 융자금회수 | 20,000 | 15,000 | △5,000 | 물 건 비 | |||
| 예탁금상환금 | 예 탁 금 | ||||||
| 예치금회수 | 1,979,353 | 1,954,353 | △25,000 | 예 치 금 | 1,954,353 | 1,902,353 | △52,000 |
| 예수금 | 차입원리금상환 | ||||||
| 이자수입 | 75,000 | 83,000 | 8,000 | 예수금원리금상환 | |||
| 기타수입 | 기타 | ||||||
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액(A) | 전년도수입액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 98,000 | 95,000 | 3,000 | ||||
| 210 경상적 세외수입 | 83,000 | 75,000 | 8,000 | ||||
| 216 이자수입 | 83,000 | 75,000 | 8,000 | ||||
| 216-01 공공예금이자수입 | 83,000 | 75,000 | 8,000 | 공공예금이자 수입 83,000,000원 | |||
| 220 임시적 세외수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | ||||
| 226 융자금 회수수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | ||||
| 226-01 민간융자금회수수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | 융자금회수 수입 15,000,000원 | |||
| 600 지방채 및 예치금회수 | 1,954,353 | 1,979,353 | △25,000 | ||||
| 630 예치금회수 | 1,954,353 | 1,979,353 | △25,000 | ||||
| 631 예치금회수 | 1,954,353 | 1,979,353 | △25,000 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 1,954,353 | 1,979,353 | △25,000 | 금고예치금 회수 1,954,353,000원 | |||
| 세 입 합 계 | 2,052,353 | 2,074,353 | △22,000 | ||||
(단위:천원)
| 부서·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액(A) | 전년도지출액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 | ||||
| 주민생활지원과 | 2,052,353 | 2,074,353 | △22,000 | |||||
| 취약계층지원 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |||||
| 소득 및 생활안정기금 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |||||
| 거제시 주민소득지원 및 생활안정기금 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |||||
| 501 융자금 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |||||
| 150,000 | 120,000 | 30,000 | 01 민간융자금· 융자금 150,000,000원 | |||||
| 재무활동 | 1,902,353 | 1,954,353 | △52,000 | |||||
| 보전지출 | 1,902,353 | 1,954,353 | △52,000 | |||||
| 거제시 주민소득지원 및 생활안정기금 운용 | 1,902,353 | 1,954,353 | △52,000 | |||||
| 602 예치금 | 1,902,353 | 1,954,353 | △52,000 | |||||
| 1,902,353 | 1,954,353 | △52,000 | 01 예치금· 금고 예치금 1,902,353,000원 | |||||
| 세 출 총 계 | 2,052,353 | 2,074,353 | △22,000 | |||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 이자수입 | 기타 | 계(B) | 고유목적 사업비 | 융자금 | 지방채상환 | 차입금원리금상환 | 기타 | ||
| 2003년 까지 | |||||||||||||
| 2004년 | |||||||||||||
| 2005년 | |||||||||||||
| 2006년 | 1,859,567 | 45,789 | 1,813,778 | 10,000 | 10,000 | 1,849,567 | |||||||
| 2007년 | 149,786 | 73,299 | 76,487 | 20,000 | 20,000 | 129,786 | |||||||
| 2008년 | 95,000 | 75,000 | 20,000 | 120,000 | 120,000 | △25,000 | |||||||
| 2009년 | 98,000 | 83,000 | 15,000 | 150,000 | 150,000 | △52,000 | |||||||
| 계 | 2,202,353 | 277,088 | 1,925,265 | 300,000 | 300,000 | 1,902,353 | |||||||
(단위:천원)
| 구분 | 예치처 | 예치액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007년말현재액 | 2008년말현재액 (A) | 2009년말현재액 (B) | 증감 (B-A) | |||
| 합 계 | 1,979,353 | 1,954,353 | 1,902,353 | △52,000 | ||
| 예 치 금 | 농협중앙회 | 1,979,353 | 0 | 0 | 0 | |
| 예 치 금 | 경남은행 | 0 | 1,954,353 | 1,902,353 | △52,000 | |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30