장학기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | |
폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2010년도말 현재액(A) | 2011년도 조성계획 | 2011년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
1,584,766 | 268,103 | 55,000 | 213,103 | 1,797,869 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 1,631,256 | 1,852,869 | 221,613 | 합계 | 1,631,256 | 1,852,869 | 221,613 |
출연금 | 200,000 | 200,000 | 0 | 고유목적사업비 | 50,000 | 55,000 | 5,000 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 1,368,909 | 1,584,766 | 215,857 | 예치금 | 1,581,256 | 1,797,869 | 216,613 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 62,347 | 68,103 | 5,756 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 262,347 | 267,103 | 5,756 | ||||
210 경상적세외수입 | 62,347 | 68,103 | 5,756 | ||||
216 이자수입 | 62,347 | 68,103 | 5,756 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 62,347 | 68,103 | 5,756 | ||||
공공예금 회수 68,103,000원 = 68,103 | |||||||
220 임시적세외수입 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||
224 전입금 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||
224-03 기타회계전입금 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||
일반회계 전입금 200,000,000원 = 200,000 | |||||||
600 지방채 및 예치금회수 | 1,368,909 | 1,584,766 | 215,857 | ||||
630 예치금회수 | 1,368,909 | 1,584,766 | 215,857 | ||||
631 예치금회수 | 1,368,909 | 1,584,766 | 215,857 | ||||
631-01 예치금회수 | 1,368,909 | 1,584,766 | 215,857 | ||||
금고예치금 회수 1,584,766000 원 = 1,584,766 |
|||||||
수입합계 | 1,631,256 | 1,852,869 | 221,613 |
(단위:천원)
조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민생활지원과 | 1,631,256 | 1,852,869 | 221,613 | ||||||
보육·가족및여성 | 50,000 | 55,000 | 5,000 | ||||||
여성복지 | 50,000 | 55,000 | 5,000 | ||||||
여성발전기금(여성발전기금) | 50,000 | 55,000 | 5,000 | ||||||
거제시 여성발전기금 | 50,000 | 55,000 | 5,000 | ||||||
307 민간이전 | 50,000 | 55,000 | 5,000 | ||||||
02 민간경상보조 여성능력개발 및 양성평등 사업비 55,000,000원 |
50,000 | 55,000 55,000 |
5,000 | ||||||
평생·직업교육 | 1,581,256 | 1,797,869 | 216,613 | ||||||
재무활동(주민생활지원과) | 1,581,256 | 1,797,869 | 216,613 | ||||||
보전지출(여성발전기금) | 1,581,256 | 1,797,869 | 216,613 | ||||||
거제시 여성발전기금 운용 | 1,581,256 | 1,797,869 | 216,613 | ||||||
602 예치금 | 1,581,256 | 1,797,869 | 216,613 | ||||||
01 예치금 금고 예치금 1,797,869,000원 |
1,581,256 | 1,797,869 1,797,869 |
216,613 | ||||||
지출합계 | 1,631,256 | 1,852,869 | 221,613 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2005년까지 | 1,038,766 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,038,766 |
2006년도 | 49,842 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,842 |
2007년도 | 57,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,800 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,800 |
2008년도 | 47,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,888 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,888 |
2009년도 | 256,613 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,613 | 0 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,123 |
2010년도 | 262,347 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,347 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,347 |
2011년도 | 268,103 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,103 | 0 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,103 |
계 | 1,981,369 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,369 | 0 | 183,500 | 183,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,869 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009년도말 현재액 | 2010년도말현재액(A) | 2011년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 1,372,419 | 1,584,766 | 1,797,869 | 213,103 | ||
예치금 | 소계 | 1,372,419 | 1,584,766 | 1,797,869 | 213,103 | |
경남은행 | 1,372,419 | 1,584,766 | 1,797,869 | 213,103 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30