장학기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | |
폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2010년도말 현재액(A) | 2011년도 조성계획 | 2011년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
858,301 | 29,182 | 25,000 | 4,182 | 862,483 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 880,301 | 887,483 | 7,182 | 합계 | 880,301 | 887,483 | 7,182 |
출연금 | 0 | 0 | 0 | 고유목적사업비 | 22,000 | 25,000 | 3,000 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 855,492 | 858,301 | 2,809 | 예치금 | 858,301 | 862,483 | 4,182 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 24,809 | 29,182 | 4,373 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 24,809 | 29,182 | 4,373 | ||||
210 경상적세외수입 | 24,809 | 29,182 | 4,373 | ||||
216 이자수입 | 24,809 | 29,182 | 4,373 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 24,809 | 29,182 | 4,373 | ||||
공공예금이자수입 29,182,000원 = 29,182 | |||||||
600 지방채 및 예치금회수 | 855,492 | 858,301 | 2,809 | ||||
630 예치금회수 | 855,492 | 858,301 | 2,809 | ||||
631 예치금회수 | 855,492 | 858,301 | 2,809 | ||||
631-01 예치금회수 | 855,492 | 858,301 | 2,809 | ||||
금고 예치금회수 858,301,000원 = 858,301 | |||||||
수입합계 | 880,301 | 887,483 | 7,182 |
(단위:천원)
조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회복지과 | 880,301 | 887,483 | 7,182 | ||||||
노인·청소년 | 22,000 | 25,000 | 3,000 | ||||||
노인복지 | 22,000 | 25,000 | 3,000 | ||||||
노인복지기금(노인복지기금) | 22,000 | 25,000 | 3,000 | ||||||
거제시 노인복지기금 | 22,000 | 25,000 | 3,000 | ||||||
307 민간이전 | 22,000 | 25,000 | 3,000 | ||||||
02 민간경상보조 노인여가활용 프로그램사업 지원 25,000,000원 |
22,000 | 25,000 25,000 |
3,000 | ||||||
기초생활보장 | 858,301 | 862,483 | 4,182 | ||||||
재무활동(사회복지과) | 858,301 | 862,483 | 4,182 | ||||||
보전지출(노인복지기금) | 858,301 | 862,483 | 4,182 | ||||||
거제시 노인복지기금 운용 | 858,301 | 862,483 | 4,182 | ||||||
602 예치금 | 858,301 | 862,483 | 4,182 | ||||||
01 예치금 금고 예치금 862,483,000원 |
858,301 | 862,483 862,483 |
4,182 | ||||||
지출합계 | 880,301 | 887,483 | 7,182 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2005년도까지 | 904,340 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,463 | 128,877 | 91,058 | 91,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813,282 |
2006년도 | 27,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,456 | 0 | 23,800 | 23,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,656 |
2007년도 | 35,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,162 | 0 | 23,351 | 23,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,811 |
2008년도 | 38,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,954 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,954 |
2009년도 | 42,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,789 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,789 |
2010년도 | 24,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,809 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,809 |
2011년 | 29,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,182 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,182 |
계 | 1,102,692 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,815 | 128,877 | 240,209 | 240,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,483 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009년도말 현재액 | 2010년도말현재액(A) | 2011년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 855,492 | 858,301 | 862,483 | 4,182 | ||
예치금 | 소계 | 855,492 | 858,301 | 862,483 | 4,182 | |
경남은행 | 855,492 | 858,301 | 862,483 | 4,182 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30