| 장학기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
| 자활기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
| 기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | |
| 폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | ||
(단위:천원)
| 2010년도말 현재액(A) | 2011년도 조성계획 | 2011년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
| 2,390,614 | 295,532 | 76,000 | 219,532 | 2,610,146 | |
(단위:천원)
| 수입계획 | 지출계획 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
| 합계 | 2,486,490 | 2,686,146 | 199,656 | 합계 | 2,486,490 | 2,686,146 | 199,656 |
| 출연금 | 300,000 | 200,000 | △100,000 | 고유목적사업비 | 72,000 | 76,000 | 4,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (미수금포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 2,081,540 | 2,390,614 | 309,074 | 예치금 | 2,414,490 | 2,610,146 | 195,656 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 104,950 | 95,532 | △9,418 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 404,950 | 295,532 | △109,418 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 104,950 | 95,532 | △9,418 | ||||
| 216 이자수입 | 104,950 | 95,532 | △9,418 | ||||
| 216-01 공공예금이자수입 | 104,950 | 95,532 | △9,418 | ||||
| 금고예치금 회수 95,532,000원 = 95,532 | |||||||
| 220 임시적세외수입 | 300,000 | 200,000 | △100,000 | ||||
| 224 전입금 | 300,000 | 200,000 | △100,000 | ||||
| 224-04 기금전입금 | 300,000 | 200,000 | △100,000 | ||||
| 전입금 200,000,000원 = 200,000 | |||||||
| 600 지방채 및 예치금회수 | 2,081,540 | 2,390,614 | 309,074 | ||||
| 630 예치금회수 | 2,081,540 | 2,390,614 | 309,074 | ||||
| 631 예치금회수 | 2,081,540 | 2,390,614 | 309,074 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 2,081,540 | 2,390,614 | 309,074 | ||||
| 금고예치금 회수 2,390,614,000 원 = 2,390,614 |
|||||||
| 수입합계 | 2,486,490 | 2,686,146 | 199,656 | ||||
(단위:천원)
| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 2,486,490 | 2,686,146 | 199,656 | ||||||
| 체육 | 72,000 | 76,000 | 4,000 | ||||||
| 체육진흥 | 72,000 | 76,000 | 4,000 | ||||||
| 체육진흥기금(체육진흥기금) | 72,000 | 76,000 | 4,000 | ||||||
| 거제시 체육진흥기금 | 72,000 | 76,000 | 4,000 | ||||||
| 307 민간이전 | 72,000 | 76,000 | 4,000 | ||||||
| 02 민간경상보조 우수체육인 육성을 위한 거제시체육회 사업지원 76,000,000원 |
72,000 | 76,000 76,000 |
4,000 | ||||||
| 문화예술 | 2,414,490 | 2,610,146 | 195,656 | ||||||
| 재무활동(문화체육과) | 2,414,490 | 2,610,146 | 195,656 | ||||||
| 보전지출(체육진흥기금) | 2,414,490 | 2,610,146 | 195,656 | ||||||
| 거제시 체육진흥기금 운용 | 2,414,490 | 2,610,146 | 195,656 | ||||||
| 602 예치금 | 2,414,490 | 2,610,146 | 195,656 | ||||||
| 01 예치금 금고 예치금 2,610,146,000원 |
2,414,490 | 2,610,146 2,610,146 |
195,656 | ||||||
| 지출합계 | 2,486,490 | 2,686,146 | 199,656 | ||||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
| 2005년까지 | 1,675,462 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,462 | 0 | 235,281 | 235,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,181 |
| 2006년도 | 60,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,635 | 10,000 | 44,900 | 44,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,735 |
| 2007년도 | 265,023 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,241 | 40,782 | 39,960 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,063 |
| 2008년도 | 445,476 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,476 | 0 | 59,940 | 59,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,536 |
| 2009년도 | 91,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,040 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,040 |
| 2010년도 | 381,059 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,950 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,059 |
| 2011년도 | 295,532 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,532 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,532 |
| 계 | 3,214,227 | 2,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,163,445 | 50,782 | 604,081 | 604,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,610,146 |
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009년도말 현재액 | 2010년도말현재액(A) | 2011년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
| 합계 | 2,081,555 | 2,390,614 | 2,610,146 | 219,532 | ||
| 예치금 | 소계 | 2,081,555 | 2,390,614 | 2,610,146 | 219,532 | |
| 경남은행 | 2,081,555 | 2,390,614 | 2,610,146 | 219,532 | ||
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30