| 장학기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
| 자활기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
| 기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | |
| 폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | ||
(단위:천원)
| 2010년도말 현재액(A) | 2011년도 조성계획 | 2011년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
| 110,913 | 155,330 | 155,330 | 0 | 110,913 | |
(단위:천원)
| 수입계획 | 지출계획 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
| 합계 | 348,858 | 266,243 | △82,615 | 합계 | 348,858 | 348,858 | 2,500 |
| 출연금 | 0 | 0 | 0 | 고유목적사업비 | 209,500 | 135,330 | 500 |
| 보조금 | 203,500 | 150,330 | △53,170 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 139,358 | 110,913 | △28,445 | 예치금 | 139,358 | 110,913 | △28,445 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 6,000 | 5,000 | △1,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 20,000 | 20,000 |
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 6,000 | 5,000 | △1,000 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 6,000 | 5,000 | △1,000 | ||||
| 216 이자수입 | 6,000 | 5,000 | △1,000 | ||||
| 216-01 공공예금이자수입 | 6,000 | 5,000 | △1,000 | ||||
| 금고예치금 회수 5,000,000원 = 5,000 | |||||||
| 500 보조금 | 203,500 | 150,330 | △53,170 | ||||
| 520 시·도비보조금등 | 203,500 | 150,330 | △53,170 | ||||
| 521 시·도비보조금등 | 203,500 | 150,330 | △53,170 | ||||
| 621-01 시·도비보조금등 | 203,500 | 150,330 | △53,170 | ||||
| 보건복지여성국 150,330 식품진흥기금 150,330,000원 = 150,330 |
|||||||
| 600지방채및예치금회수 | 139,358 | 110,913 | △28,445 | ||||
| 630 예치금회수 | 139,358 | 110,913 | △28,445 | ||||
| 631 예치금회수 | 139,358 | 110,913 | △28,445 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 139,358 | 110,913 | △28,445 | ||||
| 금고예치금 회수 110,913,000원 = 110,913 |
|||||||
| 수입합계 | 348,858 | 266,243 | △82,615 | ||||
(단위:천원)
| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경과 | 348,858 | 266,243 | △82,615 | ||||||
| 보건의료 | 209,500 | 135,330 | △74,170 | ||||||
| 위생관리 | 209,500 | 135,330 | △74,170 | ||||||
| 식품진흥기금(식품진흥기금) | 209,500 | 135,330 | △74,170 | ||||||
| 거제시 식품진흥기금 | 209,500 | 135,330 | △74,170 | ||||||
| 201일반운영비 | 132,500 | 89,330 | △43,170 | ||||||
| 01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎학교주변 손씻기 홍보 및 좋은식단 실천 현수 6,700 막 제작 50,000원*50개소*2개 ◎식품수거비 450,000원*12월 ◎모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원 종량제봉투 1,200원*160개소*50장 종이타올 35,000원*160개소*2박스 녹말이쑤시개 1,100원*160개소*30통 ◎어린이 보호구역 사업 지원 10,000,000원 ◎식중독 예방 홍보사업 22,000,000원 ◎재래시장 식품안전관리 활성화 사업 지원 200,000원*50개소 ◎좋은식단 홍보용 모형 및 책자 제작 6,850,000원 ▣운영수당 ◎원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 4,000,000원 |
132,500 | 89,330 89,330 5,000 5,400 26,080 9,600 11,200 5,280 10,000 22,000 10,000 6,850 4,000 |
△43,170 | ||||||
| 301 일반보상금 | 24,000 | 28,000 | 4,000 | ||||||
| 12 기타보상금 소비자 식품위생 감시원 활동비 40,000원*10명*70일 |
24,000 | 28,000 | 4,000 | ||||||
| 307 민간이전 | 16,000 | 6,000 | △10,000 | ||||||
| 04 민간행사보조 ▣시민의 날 음식축제 행사 지원 6,000,000원 |
16,000 | 6,000 6,000 |
△10,000 | ||||||
| 402 민간자본이전 | 37,000 | 12,000 | △25,000 | ||||||
| 01 민간자본보조 ▣경남 요리 경연대회 참가자 지원 5,000,000원 ▣식품접객업소 영업주 위생교육비 지원 ◎일반음식점 2,500원*2,800명 |
37,000 | 12,000 5,000 7,000 7,000 |
△25,000 | ||||||
| 식품의약안전 | 139,358 | 130,913 | △8,445 | ||||||
| 재무활동(환경과) | 139,358 | 130,913 | △8,445 | ||||||
| 보전지출(식품진흥기금) | 139,358 | 130,913 | △8,445 | ||||||
| 거제시 식품진흥기금운용 | 139,358 | 130,913 | △8,445 | ||||||
| 602 예치금 | 139,358 | 110,913 | △28,445 | ||||||
| 01 예치금 금고 예치금 110,913,000원 |
139,358 | 110,913 110,913 |
△28,445 | ||||||
| 802 반환금기타 | 0 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 03 과오납 행정심판 및 행정소송 패소에 따른 반납금 10,000,000원*2식 |
0 | 20,000 20,000 |
20,000 | ||||||
| 지출합계 | 348,858 | 266,243 | △82,615 | ||||||
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008년도말 현재액 | 2009년도말현재액(A) | 2010년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
| 합계 | 110,913 | 110,913 | 110,913 | 0 | ||
| 예치금 | 소계 | 110,913 | 110,913 | 110,913 | 0 | |
| 경남은행 | 110,913 | 110,913 | 110,913 | 0 | ||
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30