장학기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | |
폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2010년도말 현재액(A) | 2011년도 조성계획 | 2011년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
1,053,074 | 37,000 | 40,000 | △3,000 | 1,050,074 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 1,092,320 | 1,090,074 | △2,246 | 합계 | 1,092,320 | 1,090,074 | △2,246 |
출연금 | 0 | 0 | 0 | 고유목적사업비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
융자금회수 이자포함 |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 1,058,760 | 1,053,074 | △5,686 | 예치금 | 1,052,320 | 1,050,074 | △2,246 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 33,560 | 37,000 | 3,440 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 33,560 | 37,000 | 3,440 | ||||
210 경상적세외수입 | 33,560 | 37,000 | 3,440 | ||||
216 이자수입 | 33,560 | 37,000 | 3,440 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 33,560 | 37,000 | 3,440 | ||||
공공예금이자수입 37,000,000원 = 37,000 | |||||||
600 지방채 및 예치금회수 | 1,058,760 | 1,053,074 | △5,686 | ||||
630 예치금회수 | 1,058,760 | 1,053,074 | △5,686 | ||||
631 예치금회수 | 1,058,760 | 1,053,074 | △5,686 | ||||
631-01 예치금회수 | 1,058,760 | 1,053,074 | △5,686 | ||||
금고 예치금회수 1,053,074,000원 = 1,053,074 | |||||||
수입합계 | 1,092,320 | 1,090,074 | △2,246 |
(단위:천원)
조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회복지과 | 1,092,320 | 1,090,074 | △2,246 | ||||||
기초생활보장 | 1,092,320 | 1,090,074 | △2,246 | ||||||
기초생활보장 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||||||
저소득층장학금 (기초생활보장수금자 장학기금) |
40,000 | 40,000 | 0 | ||||||
거제시 기초생활보장수급권자 장학기금 |
40,000 | 40,000 | 0 | ||||||
301 일반보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||||||
02 장하금및학자금 장학금 지급(기초수급 중·고·대학생) 40,000,000원 |
40,000 | 40,000 40,000 |
0 | ||||||
재무활동(사회복지과) | 1,052,320 | 1,050,074 | △2,246 | ||||||
보전지출 (기초생활보장수급권자 장학기금) |
1,052,320 | 1,050,074 | △2,246 | ||||||
거제시 기초생활수급권자 장학기금 운용 |
1,052,320 | 1,050,074 | △2,246 | ||||||
602 예치금 | 1,052,320 | 1,050,074 | △2,246 | ||||||
01 예치 금고 예치금 1,050,074,000원 |
1,052,320 | 1,050,074 1,050,074 |
△2,246 |
||||||
지출합계 | 1,092,320 | 1,090,074 | △2,246 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2005년까지 | 694,103 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,219 | 214,884 | 265,800 | 265,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,303 |
2006년도 | 214,585 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,585 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,585 |
2007년도 | 221,080 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,080 | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,080 |
2008년도 | 231,212 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,212 | 0 | 35,300 | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,912 |
2009년도 | 69,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,934 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,634 |
2010년도 | 33,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,560 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,440 |
2011년 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,000 |
계 | 1,501,474 | 820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,590 | 214,884 | 451,400 | 451,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,074 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009년도말 현재액 | 2010년도말현재액(A) | 2011년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 1,059,514 | 1,053,074 | 1,050,074 | △3,000 | ||
예치금 | 소계 | 1,059,514 | 1,053,074 | 1,050,074 | △3,000 | |
경남은행 | 1,000,000 | 1,053,074 | 1,050,074 | △3,000 | ||
농협중앙회 | 59,514 | 0 | 0 | 0 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30