장학기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | |
폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2010년도말 현재액(A) | 2011년도 조성계획 | 2011년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
2,163,060 | 86,580 | 50,000 | 36,580 | 2,199,640 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 2,162,960 | 2,249,640 | 86,680 | 합계 | 2,162,960 | 2,249,640 | 86,680 |
출연금 | 0 | 0 | 0 | 고유목적사업비 | 0 | 0 | 0 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자금 | 150,000 | 50,000 | △100,000 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
융자금회수 (이자포함) |
5,100 | 5,050 | △50 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 2,096,570 | 2,163,060 | 66,490 | 예치금 | 2,012,960 | 2,199,640 | 186,680 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 61,290 | 81,530 | 20,240 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 66,390 | 86,580 | 20,190 | ||||
210 경상적세외수입 | 61,390 | 81,580 | 20,190 | ||||
216 이자수입 | 61,390 | 81,580 | 20,190 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 61,290 | 81,530 | 20,240 | ||||
공공예금이자수입 81,530,000원 = 81.530 | |||||||
216-02 민간융자금회수이자수입 | 100 | 50 | △50 | ||||
융자금회수이자수입 50,000원 = 50 | |||||||
220 임시적세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||||
226 융자금원금수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||||
226-01 민간융자금 회수수입 |
5,000 | 5,000 | 0 | ||||
융자금회수수입 5,000,000원 = 5,000 | |||||||
600 지방채 및 예치금회수 | 2,096,570 | 2,163,060 | 66,490 | ||||
630 예치금회수 | 2,096,570 | 2,163,060 | 66,490 | ||||
631 예치금회수 | 2,096,570 | 2,163,060 | 66,490 | ||||
631-01 예치금회수 | 2,096,570 | 2,163,060 | 66,490 | ||||
금고 예치금회수 2,163,060,000원 = 2,163,060 |
|||||||
수입합계 | 2,162,960 | 2,249,640 | 86,680 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2005년까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006년도 | 1,859,567 | 0 | 0 | 0 | 1,813,778 | 0 | 45,789 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849,567 |
2007년도 | 149,786 | 0 | 0 | 0 | 76,487 | 0 | 73,299 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,786 |
2008년도 | 132,845 | 0 | 0 | 0 | 8,906 | 0 | 123,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,845 |
2009년도 | 134,472 | 0 | 0 | 0 | 35,8523 | 0 | 98,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,472 |
2010년도 | 66,390 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 61,290 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △83,610 |
2011년 | 86,580 | 0 | 0 | 0 | 5,050 | 0 | 81,530 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,580 |
계 | 2,429,640 | 0 | 0 | 0 | 1,945,174 | 0 | 484,466 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,199,640 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009년도말 현재액 | 2010년도말현재액(A) | 2011년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 2,246,670 | 2,163,060 | 2,199,640 | 36,580 | ||
예치금 | 소계 | 2,246,670 | 2,163,060 | 2,199,640 | 36,580 | |
경남은행 | 2,210,573 | 2,098,642 | 2,199,640 | 70,998 | ||
농협중앙회 | 36,097 | 64,418 | 30,000 | △34,418 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30