| 문화예술진흥기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
| 자활기금 | 장학기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 옥외광고정비기금 |
| 재난관리기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | 기초생활보장수급권자 장학기금 |
| 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | ||
(단위:천원)
| 2011년도말 현재액(A) | 2012년도 조성계획 | 2012년도말 현재액(E=D+A) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
| 3,576,445 | 427,534 | 100,000 | 327,534 | 3,903,979 | |
(단위:천원)
| 수입계획 | 지출계획 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
| 합계 | 3,660,868 | 4,003,979 | 343,111 | 합계 | 3,660,868 | 4,003,979 | 343,111 |
| 출연금 | 300,000 | 300,000 | 0 | 고유목적사업비 | 80,000 | 100,000 | 20,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 3,253,585 | 3,576,445 | 322,860 | 예치금 | 3,580,868 | 3,903,979 | 323,111 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 107,283 | 127,534 | 20,251 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 407,283 | 427,534 | 20,251 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 107,283 | 127,534 | 20,251 | ||||
| 216 이자수입 | 107,283 | 127,534 | 20,251 | ||||
| 216-01 공공예금이자수입 | 107,283 | 127,534 | 20,251 | ||||
| 공공예금 이자수입 127,534,000원 = 127,534 | |||||||
| 220 임시적세외수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||
| 224 전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||
| 224-03 기타회계전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||
| 일반회계 전입금 300,000,000원 = 300,000 | |||||||
| 600 지방채 및 예치금회수 | 3,253,585 | 3,576,445 | 322,860 | ||||
| 630 예치금회수 | 3,253,585 | 3,576,445 | 322,860 | ||||
| 631 예치금회수 | 3,253,585 | 3,576,445 | 322,860 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 3,253,585 | 3,576,445 | 322,860 | ||||
| 금고예치금 회수 3,576,445 원 = 3,576,445 |
|||||||
| 수입합계 | 3,660,868 | 4,003,979 | 343,111 | ||||
(단위:천원)
| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 3,660,868 | 4,003,979 | 343,111 | ||||||
| 평생·직업교육 | 3,660,868 | 4,003,979 | 343,111 | ||||||
| 평생교육환경조성 | 80,000 | 100,000 | 20,000 | ||||||
| 인재육성(장학기금) | 80,000 | 100,000 | 20,000 | ||||||
| 거제시 장학기금 운용 | 80,000 | 100,000 | 20,000 | ||||||
| 301 일반보상금 | 80,000 | 100,000 | 20,000 | ||||||
| 02 장학금및학자금 ▣ 장학금 지급 100,000,000원 |
80,000 | 100,000 | 20,000 | ||||||
| 재무활동(교육체육과) | 3,580,868 | 3,903,979 | 323,111 | ||||||
| 보전지출(장학기금) | 3,580,868 | 3,903,979 | 323,111 | ||||||
| 거제시 장학기금 운용 | 3,580,868 | 3,903,979 | 323,111 | ||||||
| 602 예치금 | 3,580,868 | 3,903,979 | 323,111 | ||||||
| 01 예치금 ▣ 금고 예치금 3,903,979,000원 |
3,580,868 | 3,903,979 | 323,111 | ||||||
| 지출합계 | 3,660,868 | 4,003,979 | 343,111 | ||||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
| 2006년까지 | 2,200,658 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,357 | 124,301 | 196,285 | 196,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,004,373 |
| 2007년도 | 92,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,733 | 0 | 45,500 | 45,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,233 |
| 2008년도 | 421,468 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,468 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,468 |
| 2009년도 | 376,357 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,357 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,357 |
| 2010년도 | 598,731 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,731 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,731 |
| 2011년도 | 407,283 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,283 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,283 |
| 2012년도 | 427,534 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,534 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,534 |
| 계 | 4,524,764 | 3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,463 | 124,301 | 620,785 | 920,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,903,979 |
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010년도말 현재액 | 2011년도말현재액(A) | 2012년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
| 합계 | 3,249,162 | 3,576,445 | 3,903,979 | 327,534 | ||
| 예치금 | 소계 | 3,249,162 | 3,576,445 | 3,903,979 | 327,534 | |
| 경남은행 | 3,249,162 | 3,576,445 | 3,903,979 | 327,534 | ||
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30