재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2023-03-20(월) 1,581,675,718,481 46,770,178 34,092,263,999 8,644,789,320 6,348,181,453,714
2023-03-21(화) 1,581,675,718,481 2,057,580 34,094,321,579 392,767,330 6,348,574,221,044
2023-03-22(수) 1,581,675,718,481 1,479,040 34,095,800,619 772,764,262 6,349,346,985,306
2023-03-23(목) 1,581,675,718,481 47,604,550 34,143,405,169 4,612,140 6,349,351,597,446
2023-03-24(금) 1,581,675,718,481 0 34,143,405,169 8,947,294,820 6,358,298,892,266
2023-03-25(토) 1,581,675,718,481 0 34,143,405,169 0 6,358,298,892,266
2023-03-26(일) 1,581,675,718,481 0 34,143,405,169 0 6,358,298,892,266
2023-03-27(월) 1,581,675,718,481 0 34,143,405,169 0 6,358,298,892,266

담당부서

  • 행정국 회계과  

최종수정일 : 2020-02-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기