재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2026-01-20(화) 3,145,263,331,660 687,000 86,894,429,478 17,235,961,577 45,138,012,701
2026-01-21(수) 3,145,263,331,660 988,200 86,895,417,678 3,981,912,660 49,119,925,361
2026-01-22(목) 3,145,263,331,660 47,155,800 86,942,573,478 10,147,424,538 59,267,349,899
2026-01-23(금) 3,145,263,331,660 0 86,942,573,478 15,171,059,094 74,438,408,993
2026-01-24(토) 3,145,263,331,660 0 86,942,573,478 0 74,438,408,993
2026-01-25(일) 3,145,263,331,660 0 86,942,573,478 0 74,438,408,993
2026-01-26(월) 3,145,263,331,660 0 86,942,573,478 11,859,677,409 86,298,086,402
2026-01-27(화) 3,145,263,331,660 0 86,942,573,478 0 86,298,086,402

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기