기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-05-06(화) | 3,125,924,827,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-07(수) | 3,125,924,827,020 | 902,000 | 120,551,162,294 | 4,901,722,215 | 545,537,958,145 |
2025-05-08(목) | 3,125,924,827,020 | 43,190,710 | 120,594,353,004 | 2,723,410,050 | 548,261,368,195 |
2025-05-09(금) | 3,125,924,827,020 | 0 | 120,594,353,004 | 1,736,314,110 | 549,997,682,305 |
2025-05-10(토) | 3,125,924,827,020 | 0 | 120,594,353,004 | 0 | 549,997,682,305 |
2025-05-11(일) | 3,125,924,827,020 | 0 | 120,594,353,004 | 0 | 549,997,682,305 |
2025-05-12(월) | 3,125,924,827,020 | 0 | 120,594,353,004 | 2,804,119,741 | 552,801,802,046 |
2025-05-13(화) | 3,125,924,827,020 | 0 | 120,594,353,004 | 290,139,970 | 553,091,942,016 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18