재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2025-06-26(목) 3,129,975,977,020 1,522,660 121,200,677,682 10,716,473,315 706,229,637,007
2025-06-27(금) 3,129,975,977,020 1,567,770 121,202,245,452 14,796,412,695 721,026,049,702
2025-06-28(토) 3,129,975,977,020 0 121,202,245,452 0 721,026,049,702
2025-06-29(일) 3,129,975,977,020 0 121,202,245,452 0 721,026,049,702
2025-06-30(월) 3,129,975,977,020 18,111,900 121,220,357,352 11,798,504,725 732,824,554,427
2025-07-01(화) 3,129,975,977,020 0 121,220,357,352 413,944,040 733,238,498,467
2025-07-02(수) 3,129,975,977,020 0 121,220,357,352 606,595,629 733,845,094,096
2025-07-03(목) 3,129,975,977,020 0 121,220,357,352 101,926,000 733,947,020,096

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기