| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,193,911,171,840 | 1,935,988,549,494 | 8,282,431,640 | 1,944,270,981,134 | 60.87% |
| 일반공공행정 | 301,743,055,660 | 87,195,115,812 | 181,399,380 | 87,376,515,192 | 28.96% |
| 공공질서및안전 | 113,886,278,240 | 34,770,059,460 | 94,418,400 | 34,864,477,860 | 30.61% |
| 교육 | 26,637,454,000 | 11,612,396,268 | 986,000 | 11,613,382,268 | 43.6% |
| 문화및관광 | 176,505,794,420 | 100,790,384,352 | 392,968,840 | 101,183,353,192 | 57.33% |
| 환경 | 413,706,941,320 | 138,654,885,020 | 228,873,340 | 138,883,758,360 | 33.57% |
| 사회복지 | 765,614,728,740 | 598,967,592,014 | 22,861,495,600 | 621,829,087,614 | 81.22% |
| 보건 | 35,418,823,600 | 24,174,752,540 | 42,816,180 | 24,217,568,720 | 68.37% |
| 농림해양수산 | 349,561,470,620 | 234,981,263,626 | 430,280,380 | 235,411,544,006 | 67.34% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 212,966,941,460 | 175,398,863,742 | -16,163,299,420 | 159,235,564,322 | 74.77% |
| 교통및물류 | 367,880,932,140 | 227,110,852,288 | 8,313,120 | 227,119,165,408 | 61.74% |
| 국토및지역개발 | 122,289,519,640 | 70,435,314,598 | 156,338,000 | 70,591,652,598 | 57.73% |
| 예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 290,592,128,000 | 231,897,069,774 | 47,841,820 | 231,944,911,594 | 79.82% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20