분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,579,564 | 53,557 | 6,469 | 60,026 | 3.8% |
일반공공행정 | 279,289 | 9,133 | 4,404 | 13,537 | 4.85% |
공공질서및안전 | 36,541 | 1,542 | 0 | 1,542 | 4.22% |
교육 | 16,813 | 0 | 0 | 0 | 0% |
문화및관광 | 73,764 | 850 | 13 | 863 | 1.17% |
환경 | 215,821 | 391 | 0 | 391 | 0.18% |
사회복지 | 349,936 | 24,411 | 1,602 | 26,013 | 7.43% |
보건 | 19,500 | 421 | 418 | 839 | 4.3% |
농림해양수산 | 192,336 | 724 | 13 | 737 | 0.38% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 41,930 | 233 | 0 | 233 | 0.56% |
교통및물류 | 129,477 | 2,654 | 6 | 2,660 | 2.05% |
국토및지역개발 | 79,377 | 39 | 2 | 41 | 0.05% |
예비비 | 16,629 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 128,151 | 13,159 | 11 | 13,170 | 10.28% |
담당부서
최종수정일 : 2020-02-10