| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,300,398,005,840 | 2,072,176,517,700 | 1,306,430,026 | 2,073,482,947,726 | 62.83% |
| 일반공공행정 | 327,718,277,660 | 90,953,284,454 | 269,507,720 | 91,222,792,174 | 27.84% |
| 공공질서및안전 | 113,546,278,240 | 36,236,688,720 | 185,620,000 | 36,422,308,720 | 32.08% |
| 교육 | 26,637,454,000 | 11,662,089,648 | 0 | 11,662,089,648 | 43.78% |
| 문화및관광 | 176,565,794,420 | 107,865,678,112 | 11,367,020 | 107,877,045,132 | 61.1% |
| 환경 | 415,416,941,320 | 141,508,487,170 | 849,910,920 | 142,358,398,090 | 34.27% |
| 사회복지 | 783,939,910,740 | 667,371,834,674 | 52,379,940 | 667,424,214,614 | 85.14% |
| 보건 | 35,418,823,600 | 28,108,866,840 | 235,248,546 | 28,344,115,386 | 80.03% |
| 농림해양수산 | 349,961,470,620 | 251,750,784,866 | -549,843,560 | 251,200,941,306 | 71.78% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 270,683,371,460 | 182,469,608,702 | 11,959,340 | 182,481,568,042 | 67.42% |
| 교통및물류 | 368,320,932,140 | 239,189,413,182 | 60,483,000 | 239,249,896,182 | 64.96% |
| 국토및지역개발 | 124,489,519,640 | 73,654,045,888 | 97,457,060 | 73,751,502,948 | 59.24% |
| 예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 290,592,128,000 | 241,405,735,444 | 82,340,040 | 241,488,075,484 | 83.1% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20