분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,579,547 | 60,031 | 437 | 60,468 | 3.83% |
일반공공행정 | 279,289 | 13,538 | 49 | 13,587 | 4.86% |
공공질서및안전 | 36,541 | 1,542 | 17 | 1,559 | 4.27% |
교육 | 16,813 | 0 | 0 | 0 | 0% |
문화및관광 | 73,764 | 864 | 243 | 1,107 | 1.5% |
환경 | 215,821 | 391 | 0 | 391 | 0.18% |
사회복지 | 349,936 | 26,014 | 0 | 26,014 | 7.43% |
보건 | 19,500 | 840 | 0 | 840 | 4.31% |
농림해양수산 | 192,319 | 737 | 46 | 783 | 0.41% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 41,930 | 233 | 18 | 251 | 0.6% |
교통및물류 | 129,477 | 2,661 | 55 | 2,716 | 2.1% |
국토및지역개발 | 79,377 | 41 | 9 | 50 | 0.06% |
예비비 | 16,629 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 128,151 | 13,170 | 0 | 13,170 | 10.28% |
담당부서
최종수정일 : 2020-02-10