재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,200건 1/184

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2200 일반회계 기획실 정책조정 자체 183,202,000 0 0 183,202,000 183,202,000 0 0 0 75,144,000 108,058,000 일반공공행정
2199 일반회계 아동청소년과 청소년 동반자프로그램 운영 보조 95,330,000 38,982,000 19,490,000 36,858,000 95,330,000 0 0 0 77,965,990 17,364,010 사회복지
2198 일반회계 아동청소년과 청소년행사지원 자체 58,350,000 0 0 58,350,000 58,350,000 0 0 0 23,925,000 34,425,000 사회복지
2197 일반회계 아동청소년과 입양아동가족 지원(양육수당) 보조 180,000,000 126,000,000 0 54,000,000 180,000,000 0 0 0 99,200,000 80,800,000 사회복지
2196 일반회계 아동청소년과 자립준비청년 자립정착금 지원 보조 75,000,000 0 7,500,000 67,500,000 75,000,000 0 0 0 30,000,000 45,000,000 사회복지
2195 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(1인 1자격갖기) 자체 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 사회복지
2194 일반회계 아동청소년과 아동복지교사 파견지원(보조) 보조 163,248,000 81,623,000 32,650,000 48,975,000 163,248,000 0 0 0 95,214,870 68,033,130 사회복지
2193 일반회계 아동청소년과 가정위탁아동 양육 지원 자체 200,890,000 0 0 200,890,000 200,890,000 0 0 0 107,720,000 93,170,000 사회복지
2192 일반회계 사회복지과 지역자활센터 운영 지원 보조 500,476,000 350,333,000 45,043,000 105,100,000 500,476,000 0 0 0 419,682,000 80,794,000 사회복지
2191 일반회계 산림과 산불예방사업 자체 3,134,513,000 0 0 3,134,513,000 3,134,513,000 0 0 0 2,093,928,230 1,040,584,770 농림해양수산
2190 일반회계 도시계획과 스마트도시추진 자체 105,000,000 0 0 105,000,000 2,100,000 102,900,000 0 0 0 105,000,000 국토및지역개발
2189 일반회계 도시계획과 경관계획수립 자체 111,960,000 0 0 111,960,000 111,960,000 0 0 0 78,670,000 33,290,000 국토및지역개발

담당부서

최종수정일 : 2026-04-23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기