(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 일반회계 | 일운면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251112 | 주민자치센터 화장실 노후화 수전 교체 | 165,000 | *** | 00000483 | |
| 1216 | 일반회계 | 일운면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251112 | 관용차량(801우 7310) 유류비 지급(2025. 11. 03.) | 60,420 | *** | 00000482 | |
| 1215 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 117,660 | *** | 00003709 | |
| 1214 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 19,610 | *** | 00003709 | |
| 1213 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 313,760 | *** | 00003709 | |
| 1212 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 39,220 | *** | 00003709 | |
| 1211 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 156,880 | *** | 00003709 | |
| 1210 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 19,610 | *** | 00003709 | |
| 1209 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 39,220 | *** | 00003709 | |
| 1208 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 39,220 | *** | 00003709 | |
| 1207 | 일반회계 | 예산실 | 예산관리 | 사무관리비 | 20251111 | 시간외 근무자 급식비 지급(10월 예산팀, 재정운용팀) | 270,000 | *** | 00000549 | |
| 1206 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251111 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2025-21차) | 39,220 | *** | 00003709 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20