(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 일반회계 | 건설지원과 | 가로등 보안등 설치 | 시설비 | 20260309 | 2026년 가로(보안)등 신설공사 단가계약 관급자재 구입(1차)_철제가로등주 및 베이스커버 | 4,196,500 | *** | 일반경쟁 | 00003264 |
| 32 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 79,620 | *** | 00003260 | |
| 31 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 54,470 | *** | 00003260 | |
| 30 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 87,560 | *** | 00003260 | |
| 29 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 270,660 | *** | 00003260 | |
| 28 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 256,690 | *** | 00003260 | |
| 27 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 147,080 | *** | 00003260 | |
| 26 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 109,600 | *** | 00003260 | |
| 25 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 387,540 | *** | 00003260 | |
| 24 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 195,410 | *** | 00003260 | |
| 23 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 238,870 | *** | 00003260 | |
| 22 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260309 | 국토교통부 전세보증금 반환보증 보증료 지원(2월) | 152,740 | *** | 00003260 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20