2026-08-14 ~ 2026-08-15
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-08-15(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14(금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 30,724,703,000 | 3,408,468,262 | 0 | 3,408,468,262 | 11.09% |
| 일반공공행정 | 7,874,221,000 | 1,467,016,622 | 0 | 1,467,016,622 | 18.63% |
| 문화및관광 | 182,842,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 환경 | 123,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 보건 | 218,413,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 농림해양수산 | 564,182,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,389,274,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 교통및물류 | 868,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 국토및지역개발 | 333,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 19,170,760,000 | 1,941,451,640 | 0 | 1,941,451,640 | 10.13% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20