(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
5014 | 일반회계 | 상하수도과 | 상수원보호구역 관리 | 자체 | 45,204,000 | 0 | 45,204,000 | 45,204,000 | 0 | 0 | 0 | 42,937,350 | 2,266,650 | 환경 |
5013 | 일반회계 | 상하수도과 | 상수원보호구역 관리 | 보조 | 45,204,000 | 0 | 45,204,000 | 45,204,000 | 0 | 0 | 0 | 42,937,350 | 2,266,650 | 환경 |
5012 | 일반회계 | 기후환경과 | 환경개선부담금 관리 | 자체 | 26,080,000 | 0 | 26,080,000 | 26,080,000 | 0 | 0 | 0 | 25,748,000 | 332,000 | 환경 |
5011 | 일반회계 | 기후환경과 | 환경개선부담금 관리 | 보조 | 26,080,000 | 0 | 26,080,000 | 26,080,000 | 0 | 0 | 0 | 25,748,000 | 332,000 | 환경 |
5010 | 일반회계 | 교통과 | 차선도색 | 자체 | 760,000,000 | 0 | 760,000,000 | 760,000,000 | 0 | 0 | 0 | 507,837,600 | 252,162,400 | 교통및물류 |
5009 | 일반회계 | 교통과 | 차선도색 | 보조 | 760,000,000 | 0 | 760,000,000 | 760,000,000 | 0 | 0 | 0 | 507,837,600 | 252,162,400 | 교통및물류 |
5008 | 일반회계 | 농업지원과 | 농촌여성리더양성 | 자체 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 0 | 0 | 23,542,200 | 4,957,800 | 농림해양수산 |
5007 | 일반회계 | 농업지원과 | 농촌여성리더양성 | 보조 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 0 | 0 | 23,542,200 | 4,957,800 | 농림해양수산 |
5006 | 일반회계 | 농업지원과 | 채소 안정생산 | 자체 | 2,680,000 | 0 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | 0 | 0 | 2,680,000 | 0 | 농림해양수산 |
5005 | 일반회계 | 농업지원과 | 채소 안정생산 | 보조 | 2,680,000 | 0 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | 0 | 0 | 2,680,000 | 0 | 농림해양수산 |
5004 | 일반회계 | 교통과 | 교통신호 시스템 | 자체 | 216,000,000 | 0 | 216,000,000 | 216,000,000 | 0 | 0 | 0 | 215,521,000 | 479,000 | 교통및물류 |
5003 | 일반회계 | 교통과 | 교통신호 시스템 | 보조 | 216,000,000 | 0 | 216,000,000 | 216,000,000 | 0 | 0 | 0 | 215,521,000 | 479,000 | 교통및물류 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20