(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
3082 | 일반회계 | 도시계획과 | 주민참여예산제지원사업(자체) | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 국토및지역개발 |
3081 | 일반회계 | 도시계획과 | 주민참여예산제지원사업(자체) | 보조 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 국토및지역개발 |
3080 | 일반회계 | 도로과 | 주민참여예산제지원사업(자체) | 자체 | 130,666,000 | 0 | 130,666,000 | 0 | 130,666,000 | 0 | 0 | 0 | 130,666,000 | 교통및물류 |
3079 | 일반회계 | 도로과 | 주민참여예산제지원사업(자체) | 보조 | 130,666,000 | 0 | 130,666,000 | 0 | 130,666,000 | 0 | 0 | 0 | 130,666,000 | 교통및물류 |
3078 | 일반회계 | 해양관광과 | 주민참여예산제지원사업 | 자체 | 310,000,000 | 0 | 310,000,000 | 310,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,015,000 | 301,985,000 | 농림해양수산 |
3077 | 일반회계 | 해양관광과 | 주민참여예산제지원사업 | 보조 | 310,000,000 | 0 | 310,000,000 | 310,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,015,000 | 301,985,000 | 농림해양수산 |
3076 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 정원산업박람회 | 자체 | 281,650,000 | 0 | 281,650,000 | 281,650,000 | 0 | 0 | 0 | 133,112,000 | 148,538,000 | 문화및관광 |
3075 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 정원산업박람회 | 보조 | 281,650,000 | 0 | 281,650,000 | 281,650,000 | 0 | 0 | 0 | 133,112,000 | 148,538,000 | 문화및관광 |
3074 | 일반회계 | 관광과 | 주민참여예산제지원사업(주민자치형)(보조) | 자체 | 133,738,000 | 0 | 133,738,000 | 0 | 133,738,000 | 0 | 0 | 133,397,560 | 340,440 | 문화및관광 |
3073 | 일반회계 | 관광과 | 주민참여예산제지원사업(주민자치형)(보조) | 보조 | 133,738,000 | 0 | 133,738,000 | 0 | 133,738,000 | 0 | 0 | 133,397,560 | 340,440 | 문화및관광 |
3072 | 일반회계 | 정보통신과 | 스마트빌리지 보급 및 확산사업(자체) | 자체 | 100,440,000 | 0 | 100,440,000 | 100,440,000 | 0 | 0 | 0 | 21,672,000 | 78,768,000 | 일반공공행정 |
3071 | 일반회계 | 정보통신과 | 스마트빌리지 보급 및 확산사업(자체) | 보조 | 100,440,000 | 0 | 100,440,000 | 100,440,000 | 0 | 0 | 0 | 21,672,000 | 78,768,000 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20