(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2986 | 일반회계 | 능포동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,150,000 | 7,850,000 | 국토및지역개발 |
2985 | 일반회계 | 능포동 | 생활민원신속 처리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,150,000 | 7,850,000 | 국토및지역개발 |
2984 | 일반회계 | 옥포2동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,922,000 | 15,078,000 | 국토및지역개발 |
2983 | 일반회계 | 옥포2동 | 생활민원신속 처리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,922,000 | 15,078,000 | 국토및지역개발 |
2982 | 일반회계 | 장승포동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
2981 | 일반회계 | 장승포동 | 생활민원신속 처리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
2980 | 일반회계 | 수양동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
2979 | 일반회계 | 수양동 | 생활민원신속 처리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
2978 | 일반회계 | 수산과 | 수산물 상생할인 지원 | 자체 | 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 농림해양수산 |
2977 | 일반회계 | 수산과 | 수산물 상생할인 지원 | 보조 | 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 농림해양수산 |
2976 | 일반회계 | 농산물유통과 | 청년후계농 농지 임대료 지원 | 자체 | 960,000 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 농림해양수산 |
2975 | 일반회계 | 농산물유통과 | 청년후계농 농지 임대료 지원 | 보조 | 960,000 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20